抚顺北-常州列车时刻表
K338次列车抚顺北-常州沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K338 | 长春-宁波 | 新空快速 | 抚顺北 | 01:33 | 沈阳 | 02:33 | 65 | 01:00 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 2 | 抚顺北 | 01:33 | 绥中北 | 06:38 | 390 | 05:05 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 3 | 抚顺北 | 01:33 | 山海关 | 07:27 | 453 | 05:54 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 4 | 抚顺北 | 01:33 | 秦皇岛 | 07:53 | 469 | 06:20 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 5 | 抚顺北 | 01:33 | 唐山 | 09:47 | 631 | 08:14 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 6 | 抚顺北 | 01:33 | 天津 | 11:15 | 754 | 09:42 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 7 | 抚顺北 | 01:33 | 杨柳青 | 11:57 | 779 | 10:24 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 8 | 抚顺北 | 01:33 | 静海 | 12:17 | 807 | 10:44 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 9 | 抚顺北 | 01:33 | 沧州 | 13:02 | 880 | 11:29 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 10 | 抚顺北 | 01:33 | 泊头 | 13:30 | 919 | 11:57 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 11 | 抚顺北 | 01:33 | 吴桥 | 14:26 | 971 | 12:53 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 12 | 抚顺北 | 01:33 | 德州 | 14:59 | 993 | 13:26 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 13 | 抚顺北 | 01:33 | 平原 | 15:25 | 1028 | 13:52 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 14 | 抚顺北 | 01:33 | 济南 | 16:38 | 1111 | 15:05 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 15 | 抚顺北 | 01:33 | 泰山 | 17:43 | 1184 | 16:10 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 16 | 抚顺北 | 01:33 | 兖州 | 18:42 | 1267 | 17:09 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 17 | 抚顺北 | 01:33 | 邹城 | 19:02 | 1288 | 17:29 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 18 | 抚顺北 | 01:33 | 滕州 | 19:31 | 1328 | 17:58 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 19 | 抚顺北 | 01:33 | 徐州 | 20:53 | 1430 | 19:20 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 20 | 抚顺北 | 01:33 | 蚌埠 | 22:47 | 1594 | 21:14 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 21 | 抚顺北 | 01:33 | 滁州北 | 00:10 | 1721 | 22:37 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 22 | 抚顺北 | 01:33 | 南京 | 00:57 | 1778 | 23:24 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 23 | 抚顺北 | 01:33 | 常州 | 02:24 | 1914 | 24:51 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。