信丰-兰州列车时刻表
K134次列车信丰-兰州沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K134 | 深圳西-兰州 | 新空快速 | 信丰 | 18:16 | 赣州 | 18:59 | 63 | 00:43 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 2 | 信丰 | 18:16 | 吉安 | 21:01 | 249 | 02:45 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 3 | 信丰 | 18:16 | 南昌 | 23:24 | 475 | 05:08 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 4 | 信丰 | 18:16 | 九江 | 01:06 | 610 | 06:50 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 5 | 信丰 | 18:16 | 麻城 | 03:57 | 833 | 09:41 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 6 | 信丰 | 18:16 | 潢川 | 05:21 | 953 | 11:05 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 7 | 信丰 | 18:16 | 淮滨 | 06:02 | 1008 | 11:46 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 8 | 信丰 | 18:16 | 阜阳 | 07:24 | 1069 | 13:08 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 9 | 信丰 | 18:16 | 亳州 | 09:09 | 1173 | 14:53 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 10 | 信丰 | 18:16 | 商丘 | 10:21 | 1247 | 16:05 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 11 | 信丰 | 18:16 | 民权 | 11:18 | 1299 | 17:02 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 12 | 信丰 | 18:16 | 兰考 | 11:42 | 1335 | 17:26 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 13 | 信丰 | 18:16 | 开封 | 12:16 | 1378 | 18:00 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 14 | 信丰 | 18:16 | 郑州 | 13:06 | 1450 | 18:50 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 15 | 信丰 | 18:16 | 巩义 | 14:37 | 1520 | 20:21 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 16 | 信丰 | 18:16 | 偃师 | 14:59 | 1540 | 20:43 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 17 | 信丰 | 18:16 | 洛阳 | 15:38 | 1574 | 21:22 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 18 | 信丰 | 18:16 | 三门峡 | 17:27 | 1696 | 23:11 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 19 | 信丰 | 18:16 | 灵宝 | 18:11 | 1749 | 23:55 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 20 | 信丰 | 18:16 | 华山 | 19:41 | 1838 | 25:25 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 21 | 信丰 | 18:16 | 渭南 | 20:34 | 1905 | 26:18 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 22 | 信丰 | 18:16 | 西安 | 21:37 | 1961 | 27:21 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 23 | 信丰 | 18:16 | 咸阳 | 22:03 | 1984 | 27:47 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 24 | 信丰 | 18:16 | 杨陵 | 22:45 | 2046 | 28:29 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 25 | 信丰 | 18:16 | 宝鸡 | 23:53 | 2134 | 29:37 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 26 | 信丰 | 18:16 | 天水 | 01:41 | 2289 | 31:25 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 27 | 信丰 | 18:16 | 甘谷 | 02:33 | 2356 | 32:17 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 28 | 信丰 | 18:16 | 陇西 | 03:24 | 2435 | 33:08 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 29 | 信丰 | 18:16 | 定西 | 04:22 | 2519 | 34:06 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 30 | 信丰 | 18:16 | 兰州 | 05:54 | 2637 | 35:38 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。