赣州-长春列车时刻表
K570次列车赣州-长春沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K570 | 东莞东-齐齐哈尔 | 新空快速 | 赣州 | 14:13 | 吉安 | 16:07 | 186 | 01:54 | 28.5 | - | - | - | 74.5/79.5/82.5 | 113.5/119.5 |
| | 2 | 赣州 | 14:13 | 樟树东 | 17:21 | 308 | 03:08 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 3 | 赣州 | 14:13 | 向塘 | 18:14 | 384 | 04:01 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 4 | 赣州 | 14:13 | 南昌 | 18:39 | 412 | 04:26 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 5 | 赣州 | 14:13 | 九江 | 20:11 | 547 | 05:58 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 6 | 赣州 | 14:13 | 武穴 | 21:00 | 605 | 06:47 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 7 | 赣州 | 14:13 | 蕲春 | 21:44 | 644 | 07:31 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 8 | 赣州 | 14:13 | 浠水 | 22:16 | 674 | 08:03 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 9 | 赣州 | 14:13 | 黄州 | 23:03 | 703 | 08:50 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 10 | 赣州 | 14:13 | 麻城 | 23:47 | 770 | 09:34 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 11 | 赣州 | 14:13 | 新县 | 00:45 | 830 | 10:32 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 12 | 赣州 | 14:13 | 潢川 | 01:24 | 890 | 11:11 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 13 | 赣州 | 14:13 | 阜阳 | 02:51 | 1006 | 12:38 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 14 | 赣州 | 14:13 | 商丘南 | 05:40 | 1174 | 15:27 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 15 | 赣州 | 14:13 | 曹县 | 06:20 | 1231 | 16:07 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 16 | 赣州 | 14:13 | 菏泽 | 06:57 | 1279 | 16:44 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 17 | 赣州 | 14:13 | 聊城 | 09:07 | 1435 | 18:54 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 18 | 赣州 | 14:13 | 枣强 | 10:31 | 1556 | 20:18 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 19 | 赣州 | 14:13 | 衡水 | 11:00 | 1587 | 20:47 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 20 | 赣州 | 14:13 | 天津 | 14:28 | 1856 | 24:15 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 21 | 赣州 | 14:13 | 唐山 | 15:57 | 1979 | 25:44 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 22 | 赣州 | 14:13 | 山海关 | 18:10 | 2152 | 27:57 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 23 | 赣州 | 14:13 | 绥中 | 19:08 | 2217 | 28:55 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 24 | 赣州 | 14:13 | 兴城 | 19:39 | 2265 | 29:26 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 25 | 赣州 | 14:13 | 葫芦岛 | 19:58 | 2286 | 29:45 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 26 | 赣州 | 14:13 | 锦州 | 20:41 | 2336 | 30:28 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 27 | 赣州 | 14:13 | 沈阳 | 23:49 | 2578 | 33:36 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 28 | 赣州 | 14:13 | 长春 | 03:23 | 2881 | 37:10 | 293.5 | - | - | - | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。