祁东-南华列车时刻表
D3961次列车祁东-南华沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
D3961 | 衡阳东-大理 | 动车组 | 祁东 | 07:24 | 祁阳 | 07:38 | 29 | 00:14 | - | - | 9 | 14 | - | - |
| | 2 | 祁东 | 07:24 | 永州 | 08:04 | 62 | 00:40 | - | - | 19 | 31 | - | - |
| | 3 | 祁东 | 07:24 | 东安东 | 08:23 | 91 | 00:59 | - | - | 28 | 45 | - | - |
| | 4 | 祁东 | 07:24 | 全州南 | 08:48 | 152 | 01:24 | - | - | 47 | 75 | - | - |
| | 5 | 祁东 | 07:24 | 兴安北 | 09:11 | 204 | 01:47 | - | - | 63 | 101 | - | - |
| | 6 | 祁东 | 07:24 | 桂林北 | 09:39 | 261 | 02:15 | - | - | 80.5 | 129 | - | - |
| | 7 | 祁东 | 07:24 | 永福南 | 10:13 | 313 | 02:49 | - | - | 96.5 | 155 | - | - |
| | 8 | 祁东 | 07:24 | 柳州 | 11:03 | 425 | 03:39 | - | - | 131 | 210 | - | - |
| | 9 | 祁东 | 07:24 | 来宾北 | 11:32 | 491 | 04:08 | - | - | 155 | 249 | - | - |
| | 10 | 祁东 | 07:24 | 宾阳 | 11:55 | 554 | 04:31 | - | - | 179 | 286 | - | - |
| | 11 | 祁东 | 07:24 | 南宁东 | 12:23 | 637 | 04:59 | - | - | 210 | 336 | - | - |
| | 12 | 祁东 | 07:24 | 南宁 | 12:37 | 648 | 05:13 | - | - | 214 | 342 | - | - |
| | 13 | 祁东 | 07:24 | 隆安东 | 13:22 | 731 | 05:58 | - | - | 244.5 | 391 | - | - |
| | 14 | 祁东 | 07:24 | 平果 | 13:35 | 756 | 06:11 | - | - | 254 | 406 | - | - |
| | 15 | 祁东 | 07:24 | 田东北 | 13:59 | 816 | 06:35 | - | - | 276 | 441.5 | - | - |
| | 16 | 祁东 | 07:24 | 百色 | 14:25 | 871 | 07:01 | - | - | 296.5 | 474 | - | - |
| | 17 | 祁东 | 07:24 | 富宁 | 15:07 | 991 | 07:43 | - | - | 341 | 545 | - | - |
| | 18 | 祁东 | 07:24 | 广南县 | 15:35 | 1062 | 08:11 | - | - | 367.5 | 587.5 | - | - |
| | 19 | 祁东 | 07:24 | 普者黑 | 16:06 | 1154 | 08:42 | - | - | 401.5 | 642 | - | - |
| | 20 | 祁东 | 07:24 | 弥勒 | 16:45 | 1265 | 09:21 | - | - | 442.5 | 707.5 | - | - |
| | 21 | 祁东 | 07:24 | 昆明南 | 17:20 | 1357 | 09:56 | - | - | 476.5 | 762 | - | - |
| | 22 | 祁东 | 07:24 | 昆明 | 17:50 | 1385 | 10:26 | - | - | 487 | 778.5 | - | - |
| | 23 | 祁东 | 07:24 | 禄丰南 | 18:30 | 1484 | 11:06 | - | - | 524 | 837.5 | - | - |
| | 24 | 祁东 | 07:24 | 楚雄 | 18:57 | 1565 | 11:33 | - | - | 558 | 891.5 | - | - |
| | 25 | 祁东 | 07:24 | 南华 | 19:22 | 1597 | 11:58 | - | - | 574 | 916.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。