石家庄-昆明列车时刻表
K473次列车石家庄-昆明沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K473 | 北京-昆明 | 新空快速 | 石家庄 | 20:09 | 邢台 | 21:45 | 109 | 01:36 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| | 2 | 石家庄 | 20:09 | 邯郸 | 22:26 | 161 | 02:17 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| | 3 | 石家庄 | 20:09 | 安阳 | 23:15 | 221 | 03:06 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 4 | 石家庄 | 20:09 | 鹤壁 | 23:48 | 262 | 03:39 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 5 | 石家庄 | 20:09 | 新乡 | 00:30 | 328 | 04:21 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| | 6 | 石家庄 | 20:09 | 焦作 | 01:34 | 391 | 05:25 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 7 | 石家庄 | 20:09 | 济源 | 02:40 | 456 | 06:31 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 8 | 石家庄 | 20:09 | 汝州 | 05:17 | 613 | 09:08 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 9 | 石家庄 | 20:09 | 宝丰 | 05:55 | 655 | 09:46 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 10 | 石家庄 | 20:09 | 鲁山 | 06:21 | 675 | 10:12 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 11 | 石家庄 | 20:09 | 南阳 | 07:38 | 777 | 11:29 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 12 | 石家庄 | 20:09 | 邓州 | 08:31 | 833 | 12:22 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 13 | 石家庄 | 20:09 | 襄阳 | 09:36 | 906 | 13:27 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 14 | 石家庄 | 20:09 | 荆门 | 11:36 | 1030 | 15:27 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 15 | 石家庄 | 20:09 | 石门县北 | 14:28 | 1259 | 18:19 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 16 | 石家庄 | 20:09 | 慈利 | 15:13 | 1301 | 19:04 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 17 | 石家庄 | 20:09 | 张家界 | 16:42 | 1377 | 20:33 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 18 | 石家庄 | 20:09 | 吉首 | 18:52 | 1502 | 22:43 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 19 | 石家庄 | 20:09 | 怀化 | 20:35 | 1605 | 24:26 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 20 | 石家庄 | 20:09 | 玉屏 | 23:03 | 1725 | 26:54 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 21 | 石家庄 | 20:09 | 镇远 | 00:10 | 1786 | 28:01 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 22 | 石家庄 | 20:09 | 贵阳 | 04:04 | 2062 | 31:55 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 23 | 石家庄 | 20:09 | 六盘水 | 07:52 | 2311 | 35:43 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 24 | 石家庄 | 20:09 | 宣威 | 09:47 | 2442 | 37:38 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 25 | 石家庄 | 20:09 | 曲靖 | 10:51 | 2543 | 38:42 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 26 | 石家庄 | 20:09 | 昆明 | 12:57 | 2700 | 40:48 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。