石家庄-成都列车时刻表
K817次列车石家庄-成都沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K817 | 北京西-成都 | 新空快速 | 石家庄 | 11:20 | 邢台 | 12:24 | 109 | 01:04 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| | 2 | 石家庄 | 11:20 | 邯郸 | 13:04 | 161 | 01:44 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| | 3 | 石家庄 | 11:20 | 安阳 | 14:23 | 221 | 03:03 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 4 | 石家庄 | 11:20 | 汤阴 | 14:44 | 243 | 03:24 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 5 | 石家庄 | 11:20 | 鹤壁 | 15:01 | 262 | 03:41 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 6 | 石家庄 | 11:20 | 新乡 | 15:43 | 328 | 04:23 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| | 7 | 石家庄 | 11:20 | 郑州 | 17:16 | 408 | 05:56 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 8 | 石家庄 | 11:20 | 巩义 | 18:29 | 478 | 07:09 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 9 | 石家庄 | 11:20 | 洛阳 | 19:13 | 532 | 07:53 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 10 | 石家庄 | 11:20 | 三门峡 | 21:01 | 654 | 09:41 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 11 | 石家庄 | 11:20 | 渭南 | 23:36 | 863 | 12:16 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 12 | 石家庄 | 11:20 | 安康 | 03:24 | 1158 | 16:04 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 13 | 石家庄 | 11:20 | 宣汉 | 06:40 | 1386 | 19:20 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 14 | 石家庄 | 11:20 | 达州 | 07:34 | 1434 | 20:14 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 15 | 石家庄 | 11:20 | 土溪 | 08:23 | 1484 | 21:03 | 179.5 | - | - | - | 323.5/335.5/346.5 | 503.5/525.5 |
| | 16 | 石家庄 | 11:20 | 营山 | 08:58 | 1535 | 21:38 | 189.5 | - | - | - | 333.5/345.5/356.5 | 519.5/541.5 |
| | 17 | 石家庄 | 11:20 | 蓬安 | 09:14 | 1552 | 21:54 | 193.5 | - | - | - | 337.5/349.5/360.5 | 526.5/548.5 |
| | 18 | 石家庄 | 11:20 | 南充 | 09:44 | 1593 | 22:24 | 200.5 | - | - | - | 347.5/359.5/371.5 | 543.5/565.5 |
| | 19 | 石家庄 | 11:20 | 大英东 | 10:49 | 1687 | 23:29 | 215 | - | - | - | 377/389/401 | 592/615 |
| | 20 | 石家庄 | 11:20 | 成都 | 12:32 | 1808 | 25:12 | 227 | - | - | - | 395/407/421 | 619/643 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。