六盘水-沈阳列车时刻表
K2286次列车六盘水-沈阳沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K2286 | 昆明-长春 | 新空快速 | 六盘水 | 23:10 | 贵阳 | 02:27 | 249 | 03:17 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 2 | 六盘水 | 23:10 | 凯里 | 05:07 | 437 | 05:57 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 3 | 六盘水 | 23:10 | 玉屏 | 07:32 | 586 | 08:22 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 4 | 六盘水 | 23:10 | 怀化 | 09:32 | 706 | 10:22 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 5 | 六盘水 | 23:10 | 吉首 | 11:29 | 809 | 12:19 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 6 | 六盘水 | 23:10 | 张家界 | 13:45 | 934 | 14:35 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 7 | 六盘水 | 23:10 | 慈利 | 15:16 | 1010 | 16:06 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 8 | 六盘水 | 23:10 | 石门县北 | 15:51 | 1052 | 16:41 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 9 | 六盘水 | 23:10 | 当阳 | 18:42 | 1229 | 19:32 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 10 | 六盘水 | 23:10 | 荆门 | 19:37 | 1281 | 20:27 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 11 | 六盘水 | 23:10 | 襄阳 | 21:06 | 1405 | 21:56 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 12 | 六盘水 | 23:10 | 南阳 | 23:43 | 1534 | 24:33 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 13 | 六盘水 | 23:10 | 宝丰 | 01:30 | 1656 | 26:20 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 14 | 六盘水 | 23:10 | 关林 | 03:11 | 1775 | 28:01 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 15 | 六盘水 | 23:10 | 焦作 | 06:00 | 1920 | 30:50 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 16 | 六盘水 | 23:10 | 新乡 | 06:59 | 1983 | 31:49 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 17 | 六盘水 | 23:10 | 鹤壁 | 07:59 | 2049 | 32:49 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 18 | 六盘水 | 23:10 | 安阳 | 08:38 | 2090 | 33:28 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 19 | 六盘水 | 23:10 | 邯郸 | 09:20 | 2150 | 34:10 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 20 | 六盘水 | 23:10 | 邢台 | 10:05 | 2202 | 34:55 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 21 | 六盘水 | 23:10 | 元氏 | 11:38 | 2283 | 36:28 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 22 | 六盘水 | 23:10 | 石家庄 | 12:08 | 2311 | 36:58 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 23 | 六盘水 | 23:10 | 定州 | 13:04 | 2386 | 37:54 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 24 | 六盘水 | 23:10 | 保定 | 13:44 | 2446 | 38:34 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 25 | 六盘水 | 23:10 | 白洋淀 | 14:40 | 2493 | 39:30 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 26 | 六盘水 | 23:10 | 霸州西 | 15:20 | 2535 | 40:10 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 27 | 六盘水 | 23:10 | 天津 | 17:04 | 2630 | 41:54 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 28 | 六盘水 | 23:10 | 塘沽 | 17:42 | 2670 | 42:32 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 29 | 六盘水 | 23:10 | 唐山 | 18:36 | 2753 | 43:26 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
| | 30 | 六盘水 | 23:10 | 山海关 | 20:48 | 2931 | 45:38 | 299.5 | - | - | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
| | 31 | 六盘水 | 23:10 | 绥中 | 21:48 | 2996 | 46:38 | 302.5 | - | - | - | 513.5/531.5/549.5 | 814.5/851.5 |
| | 32 | 六盘水 | 23:10 | 葫芦岛 | 22:33 | 3065 | 47:23 | 313.5 | - | - | - | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
| | 33 | 六盘水 | 23:10 | 锦州 | 23:12 | 3115 | 48:02 | 313.5 | - | - | - | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
| | 34 | 六盘水 | 23:10 | 沈阳 | 01:50 | 3357 | 50:40 | 328 | - | - | - | 554/575/595 | 879/918 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。