南宁-九江列车时刻表
K1562次列车南宁-九江沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1562 | 南宁-合肥 | 新空快速 | 南宁 | 22:14 | 黎塘 | 23:42 | 120 | 01:28 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 2 | 南宁 | 22:14 | 贵港 | 00:28 | 174 | 02:14 | 28.5 | - | - | - | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 |
| | 3 | 南宁 | 22:14 | 玉林 | 01:36 | 263 | 03:22 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 4 | 南宁 | 22:14 | 梧州 | 04:08 | 442 | 05:54 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 5 | 南宁 | 22:14 | 贺州 | 05:48 | 577 | 07:34 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 6 | 南宁 | 22:14 | 富川 | 06:32 | 622 | 08:18 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 7 | 南宁 | 22:14 | 江华 | 07:10 | 673 | 08:56 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 8 | 南宁 | 22:14 | 江永 | 07:35 | 695 | 09:21 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 9 | 南宁 | 22:14 | 道州 | 07:56 | 717 | 09:42 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 10 | 南宁 | 22:14 | 双牌 | 08:47 | 778 | 10:33 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 11 | 南宁 | 22:14 | 零陵 | 09:24 | 803 | 11:10 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 12 | 南宁 | 22:14 | 永州 | 10:10 | 829 | 11:56 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 13 | 南宁 | 22:14 | 邵阳 | 11:53 | 934 | 13:39 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 14 | 南宁 | 22:14 | 邵东 | 12:25 | 964 | 14:11 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 15 | 南宁 | 22:14 | 双峰北 | 13:08 | 1008 | 14:54 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 16 | 南宁 | 22:14 | 娄底 | 13:53 | 1032 | 15:39 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 17 | 南宁 | 22:14 | 湘潭 | 15:18 | 1131 | 17:04 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 18 | 南宁 | 22:14 | 株洲 | 16:06 | 1157 | 17:52 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 19 | 南宁 | 22:14 | 醴陵 | 16:42 | 1199 | 18:28 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 20 | 南宁 | 22:14 | 萍乡 | 17:13 | 1238 | 18:59 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 21 | 南宁 | 22:14 | 宜春 | 17:58 | 1309 | 19:44 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 22 | 南宁 | 22:14 | 新余 | 18:36 | 1363 | 20:22 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 23 | 南宁 | 22:14 | 向塘 | 20:20 | 1496 | 22:06 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 24 | 南宁 | 22:14 | 南昌 | 21:12 | 1524 | 22:58 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 25 | 南宁 | 22:14 | 九江 | 22:49 | 1659 | 24:35 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。