龙川-怀仁列车时刻表
K732次列车龙川-怀仁沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K732 | 广州东-大同 | 新空快速 | 龙川 | 18:39 | 信丰 | 21:01 | 178 | 02:22 | 28.5 | - | - | - | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 |
| | 2 | 龙川 | 18:39 | 赣州 | 21:47 | 241 | 03:08 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 3 | 龙川 | 18:39 | 九江 | 04:20 | 800 | 09:41 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 4 | 龙川 | 18:39 | 麻城 | 06:53 | 1023 | 12:14 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 5 | 龙川 | 18:39 | 新县 | 07:40 | 1083 | 13:01 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 6 | 龙川 | 18:39 | 光山 | 08:07 | 1126 | 13:28 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 7 | 龙川 | 18:39 | 阜阳 | 09:44 | 1259 | 15:05 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 8 | 龙川 | 18:39 | 亳州 | 11:14 | 1363 | 16:35 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 9 | 龙川 | 18:39 | 商丘南 | 12:09 | 1427 | 17:30 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 10 | 龙川 | 18:39 | 定陶 | 13:14 | 1511 | 18:35 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 11 | 龙川 | 18:39 | 菏泽 | 13:34 | 1532 | 18:55 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 12 | 龙川 | 18:39 | 郓城 | 14:10 | 1588 | 19:31 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 13 | 龙川 | 18:39 | 聊城 | 15:13 | 1688 | 20:34 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 14 | 龙川 | 18:39 | 临清 | 16:00 | 1734 | 21:21 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 15 | 龙川 | 18:39 | 清河城 | 16:29 | 1760 | 21:50 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 16 | 龙川 | 18:39 | 枣强 | 17:02 | 1809 | 22:23 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 17 | 龙川 | 18:39 | 衡水 | 17:53 | 1840 | 23:14 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 18 | 龙川 | 18:39 | 辛集 | 18:56 | 1887 | 24:17 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 19 | 龙川 | 18:39 | 晋州 | 19:15 | 1908 | 24:36 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 20 | 龙川 | 18:39 | 石家庄北 | 20:12 | 1972 | 25:33 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 21 | 龙川 | 18:39 | 太原 | 23:24 | 2197 | 28:45 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 22 | 龙川 | 18:39 | 忻州 | 00:53 | 2285 | 30:14 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 23 | 龙川 | 18:39 | 原平 | 01:27 | 2321 | 30:48 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 24 | 龙川 | 18:39 | 宁武 | 02:58 | 2386 | 32:19 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 25 | 龙川 | 18:39 | 朔州 | 03:32 | 2423 | 32:53 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 26 | 龙川 | 18:39 | 怀仁 | 04:41 | 2510 | 34:02 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。