定西-赣州列车时刻表
K132次列车定西-赣州沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K132 | 兰州-深圳西 | 新空快速 | 定西 | 15:16 | 陇西 | 16:09 | 84 | 00:53 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
| | 2 | 定西 | 15:16 | 甘谷 | 17:05 | 163 | 01:49 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| | 3 | 定西 | 15:16 | 天水 | 18:26 | 230 | 03:10 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 4 | 定西 | 15:16 | 宝鸡 | 21:26 | 385 | 06:10 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 5 | 定西 | 15:16 | 咸阳 | 23:29 | 535 | 08:13 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 6 | 定西 | 15:16 | 西安 | 23:54 | 558 | 08:38 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 7 | 定西 | 15:16 | 洛阳 | 04:54 | 945 | 13:38 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 8 | 定西 | 15:16 | 郑州 | 06:30 | 1069 | 15:14 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 9 | 定西 | 15:16 | 开封 | 07:40 | 1141 | 16:24 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 10 | 定西 | 15:16 | 兰考 | 08:12 | 1184 | 16:56 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 11 | 定西 | 15:16 | 民权 | 08:38 | 1220 | 17:22 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 12 | 定西 | 15:16 | 商丘 | 09:22 | 1272 | 18:06 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 13 | 定西 | 15:16 | 亳州 | 10:43 | 1346 | 19:27 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 14 | 定西 | 15:16 | 阜阳 | 11:54 | 1450 | 20:38 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 15 | 定西 | 15:16 | 阜南 | 12:37 | 1494 | 21:21 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 16 | 定西 | 15:16 | 淮滨 | 13:00 | 1511 | 21:44 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 17 | 定西 | 15:16 | 潢川 | 13:49 | 1566 | 22:33 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 18 | 定西 | 15:16 | 光山 | 14:07 | 1583 | 22:51 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 19 | 定西 | 15:16 | 新县 | 14:35 | 1626 | 23:19 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 20 | 定西 | 15:16 | 麻城 | 15:23 | 1686 | 24:07 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 21 | 定西 | 15:16 | 黄州 | 16:26 | 1753 | 25:10 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 22 | 定西 | 15:16 | 浠水 | 16:55 | 1782 | 25:39 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 23 | 定西 | 15:16 | 蕲春 | 17:20 | 1812 | 26:04 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 24 | 定西 | 15:16 | 武穴 | 17:53 | 1851 | 26:37 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 25 | 定西 | 15:16 | 九江 | 18:42 | 1909 | 27:26 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 26 | 定西 | 15:16 | 南昌 | 20:06 | 2044 | 28:50 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 27 | 定西 | 15:16 | 吉安 | 22:50 | 2270 | 31:34 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 28 | 定西 | 15:16 | 赣州 | 00:45 | 2456 | 33:29 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。