定西-长沙列车时刻表
K228次列车定西-长沙沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K228 | 兰州-广州 | 新空快速 | 定西 | 22:27 | 陇西 | 23:20 | 84 | 00:53 | 14.5 | - | - | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
| | 2 | 定西 | 22:27 | 武山 | 23:48 | 123 | 01:21 | 19.5 | - | - | - | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
| | 3 | 定西 | 22:27 | 甘谷 | 00:19 | 163 | 01:52 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| | 4 | 定西 | 22:27 | 天水 | 01:40 | 230 | 03:13 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 5 | 定西 | 22:27 | 宝鸡 | 04:30 | 385 | 06:03 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 6 | 定西 | 22:27 | 咸阳 | 06:05 | 535 | 07:38 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 7 | 定西 | 22:27 | 西安 | 06:33 | 558 | 08:06 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 8 | 定西 | 22:27 | 渭南 | 07:21 | 614 | 08:54 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 9 | 定西 | 22:27 | 潼关 | 09:03 | 693 | 10:36 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 10 | 定西 | 22:27 | 灵宝 | 10:11 | 770 | 11:44 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 11 | 定西 | 22:27 | 三门峡 | 10:56 | 823 | 12:29 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 12 | 定西 | 22:27 | 渑池 | 11:50 | 876 | 13:23 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 13 | 定西 | 22:27 | 新安县 | 12:27 | 917 | 14:00 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 14 | 定西 | 22:27 | 洛阳 | 12:55 | 945 | 14:28 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 15 | 定西 | 22:27 | 巩义 | 13:40 | 999 | 15:13 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 16 | 定西 | 22:27 | 郑州 | 14:51 | 1069 | 16:24 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 17 | 定西 | 22:27 | 长葛 | 15:50 | 1133 | 17:23 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 18 | 定西 | 22:27 | 许昌 | 16:18 | 1155 | 17:51 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 19 | 定西 | 22:27 | 漯河 | 17:02 | 1209 | 18:35 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 20 | 定西 | 22:27 | 西平 | 17:35 | 1231 | 19:08 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 21 | 定西 | 22:27 | 驻马店 | 18:08 | 1275 | 19:41 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 22 | 定西 | 22:27 | 确山 | 18:28 | 1295 | 20:01 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 23 | 定西 | 22:27 | 信阳 | 19:18 | 1371 | 20:51 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 24 | 定西 | 22:27 | 广水 | 20:09 | 1436 | 21:42 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 25 | 定西 | 22:27 | 孝感 | 21:10 | 1515 | 22:43 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 26 | 定西 | 22:27 | 武昌 | 22:37 | 1605 | 24:10 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 27 | 定西 | 22:27 | 岳阳 | 01:56 | 1820 | 27:29 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 28 | 定西 | 22:27 | 长沙 | 03:30 | 1967 | 29:03 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。