哈尔滨到绥化
上车点 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 | 票价 | 备注 |
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 19 | 普通班车/2732 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1050 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 19 | 普通班车/2616 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1052 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2104 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1053 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2541 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1067 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 19 | 普通班车/2542 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1054 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1801 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2550 | |||
哈尔滨三棵树客运站 | 绥化 | 11:00 | 92 | 依维柯 | 20.5 | 班次/3530 |
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1055 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1068 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2576 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1056 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2733 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2837 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1057 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2734 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1058 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2546 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2735 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2836 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1069 | |||
龙运公路快速客车 | 120.50 | |||||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2548 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1059 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1060 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2549 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1062 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2901 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1061 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 金龙 | 20 | 普通班车/2874 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 沃尔沃 | 30 | 豪华班车/1802 | |||
龙运公路快速客车 | 120.50 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。