青岛到日照
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 | 价格 | 备注 |
公路客运站(火车站旅游长途汽车站) | ||||||
公路客运站(利津路长途汽车站) | 日照 | 06:20-9:00每40分钟一班 | ||||
公路客运站(内蒙古路长途汽车站) | 日照 | 06:30 | ||||
青岛长途汽车站 | 日照 | 06:50 | 190 | 大宇 | 55 | 车次-847 |
公路客运站(内蒙古路长途汽车站) | 日照 | 07:00 | ||||
公路客运站(火车站旅游长途汽车站) | ||||||
公路客运站(内蒙古路长途汽车站) | 日照 | 07:40 | ||||
公路客运站(火车站旅游长途汽车站) | ||||||
青岛长途汽车站 | 日照 | 08:00 | 190 | 依维柯 | 47 | 车次-1641 |
公路客运站(内蒙古路长途汽车站) | 日照 | 08:30 | ||||
青岛长途汽车站 | 日照 | 08:40 | 190 | 依维柯 | 47 | 车次-881 |
公路客运站(内蒙古路长途汽车站) | 日照 | 09:10 | ||||
公路客运站(火车站旅游长途汽车站) | ||||||
青岛长途汽车站 | 日照 | 09:30 | 190 | 依维柯 | 47 | 车次-939 |
公路客运站(内蒙古路长途汽车站) | 日照 | 09:50 | ||||
胶州汽车站 | ||||||
第二长途汽车站 | 日照岚山头 | 10:15 | ||||
公路客运站(利津路长途汽车站) | 日照 | 11:30 | ||||
青岛长途汽车站 | 日照 | 11:40 | 190 | 大宇 | 55 | 车次-R11 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 12:00 | 190 | 大宇 | 55 | 车次-R12 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 12:30 | 190 | 现代 | 56 | 车次-1861 |
胶州汽车站 | ||||||
青岛汽车西站 | 日照 | 12:30 | ||||
青岛长途汽车站 | 日照 | 12:50 | 190 | 中通 | 47 | 车次-871 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 13:20 | 190 | 现代 | 55 | 车次-869 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 13:50 | 190 | 中通 | 56 | 车次-1787 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 14:10 | 190 | 中通 | 56 | 车次-1869 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 14:40 | 190 | 大宇 | 55 | 车次-849 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 15:10 | 190 | 中通 | 56 | 车次-1961 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 15:40 | 190 | 中通 | 56 | 车次-873 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 16:10 | 190 | 大宇 | 56 | 车次-1963 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 16:30 | 190 | 现代 | 56 | 车次-1807 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 17:30 | 190 | 大宇 | 55 | 车次-1863 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 18:30 | 190 | 大宇 | 55 | 车次-1907 |
胶州汽车站 | ||||||
第二长途汽车站 | 日照 | 7:30 | ||||
即墨汽车站 | ||||||
胶南汽车站 | ||||||
第二长途汽车站 | 日照 | 8:50 | ||||
即墨汽车站 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。