泉州到仑仓
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日07:30 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 10 | 泉1335;终点至 剑斗 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日08:10 | 49 | 普通班车座席大型中级 | 8.5 | 泉1301;终点至 龙涓 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日09:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 10 | 泉1302;终点至 湖上 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日09:30 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 10 | 泉1304;终点至 龙门 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日10:00 | 49 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 泉1332;终点至 西坪 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日10:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9 | 泉1331;终点至 湖头 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日11:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9 | 泉1308;终点至 安溪 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日12:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9 | 泉1305;终点至 剑斗 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日13:10 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9 | 泉1334;终点至 湖头 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日14:20 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 10 | 泉1336;终点至 湖上 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日15:00 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9 | 泉1337;终点至 仙荣 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日15:30 | 49 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 泉1372;终点至 西坪 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日16:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 10 | 泉1333;终点至 龙门 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日17:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 10 | 泉1306;终点至 剑斗 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日17:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9 | 泉1391;终点至 湖头 |
泉州客运中心站 | 仑仓 | 08月06日18:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9 | 泉1307;终点至 湖头 |
泉州客运站(原新站) | 仑仓 | 08月06日18:30前 | 49 | 专线班车座席中型中级 | 9 | 泉1294;终点至 英都 |
泉州客运站(原新站) | 仑仓 | 08月06日19:00前 | 49 | 专线班车座席中型高一级 | 11 | 泉1381;终点至 安溪 |
泉州客运站(原新站) | 仑仓 | 08月06日20:00前 | 49 | 专线班车座席小型中级 | 10 | 泉1371;终点至 安溪 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。