上海到永康
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
上海长途汽车客运总站 | 永康 | 08:30 | 449 | 青年 | 137 | |
巴士高速客运(沪太站) | 青年 | 138 | ||||
上海长途汽车客运总站 | 永康 | 09:00 | 449 | 骏马 | 93 | |
长途公司北区客运站 | 永康 | 10:40 | 金华 | 111元 | 义务;参运永康汽运 | |
长途公司北区客运站 | 永康 | 10:40 | 北方 | - | 桥下,世雅;参运永康汽运 | |
上海长途汽车客运总站 | 永康 | 11:30 | 449 | 青年 | 138 | |
巴士高速客运(沪太站) | 青年 | 138 | ||||
长途公司北区客运站 | 永康 | 14:50 | 亚星 | 103元 | 桥下,世雅;参运上海长途 | |
上海长途汽车客运总站 | 永康 | 15:50 | 449 | 青年 | 138 | |
巴士高速客运(沪太站) | 青年 | 138 | ||||
上海长途汽车客运总站 | 永康 | 17:50 | 449 | 青年 | 138 | |
巴士高速客运(沪太站) | 青年 | 138 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。