襄樊到公安
发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | 票价 | 沿途 |
襄阳汽车客运中心站 | 公安 | 06:00 | 高级 | 85.0 | 荆门、五里铺、十里 | |
襄阳汽车客运中心站 | 公安 | 08:20 | 高级 | 85.0 | 荆门、五里铺、十里 | |
襄阳汽车客运中心站 | 公安 | 09:50 | 高级 | 85.0 | 荆门、五里铺、十里 | |
襄阳汽车客运中心站 | 公安 | 12:00 | 高级 | 襄樊-澧县线路,途经公安 | ||
襄阳汽车客运中心站 | 公安 | 13:40 | 高级 | 85.0 | 荆门、五里铺、十里 | |
襄樊长途汽车站 | 公安 | 13:40 | 246 | 依维柯 | 53.00 | 团林、五里铺、十里铺、沙市 |
襄樊长途汽车站 | 公安 | 14:40 | 246 | 依维柯 | 53.00 | 团林、五里铺、十里铺、沙市 |
襄阳汽车客运中心站 | 公安 | 14:40 | 高级 | 85.0 | 荆门、五里铺、十里 | |
襄阳汽车客运中心站 | 公安 | 15:20 | 高级 | 85.0 | 荆门、五里铺、十里 | |
襄樊长途汽车站 | 公安 | 6:00 | 246 | 依维柯 | 53.00 | 团林、五里铺、十里铺、沙市 |
襄樊长途汽车站 | 公安 | 8:20 | 246 | 依维柯 | 53.00 | 团林、五里铺、十里铺、沙市 |
襄樊长途汽车站 | 公安 | 9:50 | 246 | 依维柯 | 53.00 | 团林、五里铺、十里铺、沙市 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。