火车查询 | 机票查询 | 酒店查询 | 公交查询 | 汽车查询 | 旅游线路 | 全国车站 | 各省车站 | 热门车站 |
 
全国各省市汽车查询
安徽| 北京| 重庆| 福建| 甘肃| 广东| 广西| 贵州| 海南| 河北| 黑龙江| 河南| 湖北| 湖南| 江苏| 江西|
吉林
| 辽宁| 宁夏| 青海| 山东| 上海| 陕西| 山西| 四川| 天津| 内蒙古| 香港| 新疆| 西藏| 云南| 浙江|
当前位置:盛名汽车时刻查询网黑龙江省双鸭山双鸭山客运站时刻表
双鸭山客运站时刻表 (更新时间2010-11-25)

双鸭山客运站 介绍:

双鸭山客运中心
电话:(0469)4222088
地址:双鸭山市市辖区

双鸭山客运站时刻表
发车站 目的地 出车时间 距离 型号 车费 备注 酒店预订
双鸭山客运站 饶河 04:30 350 亚星、宇通57.00 车次/6001 -
双鸭山客运站 抚远 05:00 390 宇通58.00 车次/4079 -
双鸭山客运站 三合矿 05:10 56 少林、亚星9.50 车次/7131 -
双鸭山客运站 虎林 05:20 251 龙江、亚星37.00 车次/4074 -
双鸭山客运站 佳木斯 05:30 77 金龙15.00 车次/4016 -
双鸭山客运站 电厂 05:30 61 宇通10.50 车次/8016 -
双鸭山客运站 七星矿 05:40 50 宇通8.20 车次/7001 -
双鸭山客运站 宝石 05:45 100 亚星17.00 车次/7301 -
双鸭山客运站 东荣小区 05:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7201 -
双鸭山客运站 饶河 05:50 350 亚星、宇通57.00 车次/6002 -
双鸭山客运站 宝清 05:55 127 少林、亚星19.00 车次/6008 -
双鸭山客运站 同江 06:00 218 宇通、少林34.00 车次/4052 -
双鸭山客运站 东胜 06:00 27 宇通4.70 车次/8106 -
双鸭山客运站 八道坝 06:00 45 舒驰7.70 车次/7801 -
双鸭山客运站 佳木斯 06:00 77 金龙15.00 车次/4017 -
双鸭山客运站 新安 06:10 68 宇通11.00 车次/7101 -
双鸭山客运站 东荣小区 06:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7202 -
双鸭山客运站 西宝山 06:10 32 宇通6.70 车次/7161 -
双鸭山客运站 勃利 06:20 218 宇通、少林34.00 车次/4070 -
双鸭山客运站 密山 06:20 260 宇通、少林37.50 车次/4072 -
双鸭山客运站 友谊 06:20 70 友谊12.00 车次/6026 -
双鸭山客运站 佳木斯 06:30 77 金龙15.00 车次/4018 -
双鸭山客运站 东荣小区 06:30 55 牡丹、少林10.50 车次/7203 -
双鸭山客运站 七星矿 06:30 50 宇通8.20 车次/7002 -
双鸭山客运站 三合矿 06:30 56 少林、亚星9.50 车次/7138 -
双鸭山客运站 绥滨 06:30 149 宇通31.00 车次/4065 -
双鸭山客运站 宝清 06:30 123 依维客27.00 车次/6009 -
双鸭山客运站 青山 06:30 23 亚星4.70 车次/8036 -
双鸭山客运站 哈尔滨 06:30 467 沃尔沃120.50 车次/4001 预订
双鸭山客运站 四合 06:40 25 亚星5.00 车次/8281 -
发车站 目的地 出车时间 距离 型号 车费 备注 酒店预订
双鸭山客运站 伊春 06:40 285 金龙55.00 车次/4013 -
双鸭山客运站 上游 06:45 63 宇通11.50 车次/7302 -
双鸭山客运站 东荣小区 06:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7204 -
双鸭山客运站 双阳 06:50 81 宇通14.00 车次/8001 -
双鸭山客运站 八道坝 06:50 45 舒驰7.70 车次/7802 -
双鸭山客运站 中华 07:00 24 友谊5.50 车次/8283 -
双鸭山客运站 大庆 07:00 619 金龙126.50 车次/3002 预订
双鸭山客运站 桦川 07:00 71 宇通13.00 车次/4041 -
双鸭山客运站 佳木斯 07:00 77 金龙15.00 车次/4019 -
双鸭山客运站 七星矿 07:00 50 宇通8.20 车次/7003 -
双鸭山客运站 东荣小区 07:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7205 -
双鸭山客运站 新安 07:10 68 宇通11.00 车次/7102 -
双鸭山客运站 青山 07:10 23 宇通4.70 车次/8038 -
双鸭山客运站 同江 07:10 174 金龙28.00 车次/4047 -
双鸭山客运站 宝清 07:10 123 少林、亚星20.50 车次/6010 -
双鸭山客运站 富锦 07:20 111 宇通19.50 车次/4058 -
双鸭山客运站 靠山 07:20 33 舒驰6.00 车次/8284 -
双鸭山客运站 电厂 07:22 74 宇通13.00 车次/8017 -
双鸭山客运站 双阳 07:30 70 宇通12.00 车次/8009 -
双鸭山客运站 佳木斯 07:30 77 金龙15.00 车次/4020 -
双鸭山客运站 东荣小区 07:30 55 牡丹、少林10.50 车次/7206 -
双鸭山客运站 八道坝 07:30 45 舒驰7.70 车次/7803 -
双鸭山客运站 四合 07:30 25 亚星5.00 车次/8286 -
双鸭山客运站 鹤岗 07:30 173 金龙30.00 车次/4015 预订
双鸭山客运站 鸡西 07:30 292 宇通54.00 车次/4045 -
双鸭山客运站 宝清 07:40 123 依维客27.00 车次/6011 -
双鸭山客运站 七星矿 07:40 50 宇通8.20 车次/7004 -
双鸭山客运站 桦南 07:40 109 舒驰、宇通20.00 车次/4076 -
双鸭山客运站 友谊 07:40 70 友谊12.00 车次/6027 -
双鸭山客运站 五九七 07:50 102 宇通17.00 车次/7261 -
发车站 目的地 出车时间 距离 型号 车费 备注 酒店预订
双鸭山客运站 东荣小区 07:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7207 -
双鸭山客运站 七星矿 08:00 50 宇通8.20 车次/7005 -
双鸭山客运站 佳木斯 08:00 77 金龙15.00 车次/4021 -
双鸭山客运站 富锦 08:00 111 宇通19.50 车次/4059 -
双鸭山客运站 七台河 08:00 239 宇通、亚星42.50 车次/4048 -
双鸭山客运站 山河水库 08:00 28 友谊4.70 车次/8285 -
双鸭山客运站 青山 08:00 23 宇通4.70 车次/8040 -
双鸭山客运站 榆树 08:00 582 宇通91.00 车次/3031 -
双鸭山客运站 电厂 08:10 74 宇通13.00 车次/8018 -
双鸭山客运站 东荣小区 08:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7208 -
双鸭山客运站 三合矿 08:20 56 少林、亚星9.50 车次/7132 -
双鸭山客运站 八道坝 08:20 45 舒驰7.70 车次/7804 -
双鸭山客运站 宝清 08:25 127 少林、亚星27.00 车次/6012 -
双鸭山客运站 哈尔滨 08:30 467 沃尔沃120.50 车次/4002 预订
双鸭山客运站 新建 08:30 36 亚星6.60 车次/8282 -
双鸭山客运站 七星矿 08:30 50 宇通8.20 车次/7006 -
双鸭山客运站 东荣小区 08:30 55 牡丹、少林10.50 车次/7209 -
双鸭山客运站 双阳 08:30 81 宇通14.00 车次/8002 -
双鸭山客运站 佳木斯 08:30 77 金龙15.00 车次/4022 -
双鸭山客运站 双柳北 08:40 103 亚星18.00 车次/6042 -
双鸭山客运站 东保卫 08:40 41 宇通7.20 车次/6121 -
双鸭山客运站 鸡西 08:40 292 宇通49.00 车次/4046 -
双鸭山客运站 建三江 08:40 161 亚星26.00 车次/4068 -
双鸭山客运站 龙山镇 08:50 50 宇通8.20 车次/7151 -
双鸭山客运站 东荣小区 08:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7210 -
双鸭山客运站 七星矿 09:00 50 宇通8.20 车次/7007 -
双鸭山客运站 长春 09:00 704 金旅116.50 车次/3021 预订
双鸭山客运站 佳木斯 09:00 77 金龙15.00 车次/4023 -
双鸭山客运站 红兴隆 09:00 52 宇通9.50 车次/6038 -
双鸭山客运站 八道坝 09:00 45 舒驰7.70 车次/7805 -
发车站 目的地 出车时间 距离 型号 车费 备注 酒店预订
双鸭山客运站 宝清 09:00 123 依维客27.00 车次/6013 -
双鸭山客运站 牡丹江 09:10 475 宇通83.50 车次/3003 预订
双鸭山客运站 饶河 09:10 350 亚星、宇通57.00 车次/6003 -
双鸭山客运站 新安 09:10 68 宇通11.00 车次/7103 -
双鸭山客运站 东荣小区 09:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7211 -
双鸭山客运站 七星矿 09:20 50 宇通8.20 车次/7008 -
双鸭山客运站 二九一 09:20 56 舒驰11.50 车次/7241 -
双鸭山客运站 三合矿 09:30 56 少林、亚星9.50 车次/7133 -
双鸭山客运站 七星矿 09:30 50 宇通8.20 车次/7009 -
双鸭山客运站 东荣小区 09:30 55 牡丹、少林10.50 车次/7212 -
双鸭山客运站 桦川 09:30 71 宇通13.00 车次/4042 -
双鸭山客运站 双阳 09:30 81 宇通14.00 车次/8003 -
双鸭山客运站 佳木斯 09:30 77 金龙15.00 车次/4024 -
双鸭山客运站 绥化 09:30(停) 500 -63.50 车次/- 预订
双鸭山客运站 七星矿 09:35 50 宇通8.20 车次/7010 -
双鸭山客运站 八道坝 09:40 45 舒驰7.70 车次/7806 -
双鸭山客运站 富锦 09:40 111 宇通19.50 车次/4060 -
双鸭山客运站 五九七 09:45 102 宇通17.00 车次/7264 -
双鸭山客运站 西瓮林场 09:50 58 亚星10.00 车次/7141 -
双鸭山客运站 东荣小区 09:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7213 -
双鸭山客运站 七星矿 09:55 50 宇通8.20 车次/7011 -
双鸭山客运站 佳木斯 10:00 77 金龙15.00 车次/4025 -
双鸭山客运站 友谊 10:00 70 友谊12.00 车次/6028 -
双鸭山客运站 宝清 10:00 123 依维客27.00 车次/6014 -
双鸭山客运站 青山 10:00 23 亚星4.70 车次/8037 -
双鸭山客运站 胜利农场 10:10 289 欧曼48.50 车次/5001 -
双鸭山客运站 红旗 10:10 33 少林6.50 车次/8130 -
双鸭山客运站 小佳河 10:10 346 宇通55.00 车次/6005 -
双鸭山客运站 七星矿 10:10 50 宇通8.20 车次/7012 -
双鸭山客运站 东荣小区 10:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7214 -
发车站 目的地 出车时间 距离 型号 车费 备注 酒店预订
双鸭山客运站 义合 10:20 74 宇通12.00 车次/7401 -
双鸭山客运站 八道坝 10:20 45 舒驰7.70 车次/7807 -
双鸭山客运站 七星矿 10:25 50 宇通8.20 车次/7013 -
双鸭山客运站 东荣小区 10:30 55 牡丹、少林10.50 车次/7215 -
双鸭山客运站 佳木斯 10:30 77 金龙15.00 车次/4026 -
双鸭山客运站 红兴隆 10:30 52 宇通9.50 车次/6039 -
双鸭山客运站 靠山 10:40 33 舒驰6.00 车次/8285 -
双鸭山客运站 电厂 10:40 74 宇通13.00 车次/8019 -
双鸭山客运站 七星矿 10:40 50 宇通8.20 车次/7014 -
双鸭山客运站 东荣小区 10:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7216 -
双鸭山客运站 新安 10:50 68 宇通11.00 车次/7104 -
双鸭山客运站 双阳 11:00 81 宇通14.00 车次/8004 -
双鸭山客运站 佳木斯 11:00 77 金龙15.00 车次/4027 -
双鸭山客运站 八道坝 11:00 45 舒驰7.70 车次/7808 -
双鸭山客运站 青山 11:00 23 宇通4.70 车次/8039 -
双鸭山客运站 同江 11:10 218 宇通、少林34.00 车次/4053 -
双鸭山客运站 东荣小区 11:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7217 -
双鸭山客运站 七星矿 11:10 50 宇通8.20 车次/7015 -
双鸭山客运站 宝清 11:20 123 少林、亚星20.50 车次/6007 -
双鸭山客运站 红卫村 11:30 36 金刚石6.20 车次/7251 -
双鸭山客运站 福兴村 11:30 60 牡丹9.50 车次/7171 -
双鸭山客运站 东荣小区 11:30 55 牡丹、少林10.50 车次/7218 -
双鸭山客运站 佳木斯 11:30 77 金龙15.00 车次/4028 -
双鸭山客运站 友谊 11:30 70 友谊12.00 车次/6029 -
双鸭山客运站 七星矿 11:40 50 宇通8.20 车次/7016 -
双鸭山客运站 八道坝 11:40 45 舒驰7.70 车次/7809 -
双鸭山客运站 东荣小区 11:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7219 -
双鸭山客运站 电厂 11:50 61 宇通10.50 车次/8020 -
双鸭山客运站 双阳 12:00 81 宇通14.00 车次/8005 -
双鸭山客运站 佳木斯 12:00 77 金龙15.00 车次/4029 -
发车站 目的地 出车时间 距离 型号 车费 备注 酒店预订
双鸭山客运站 富锦 12:00 111 宇通19.50 车次/4061 -
双鸭山客运站 东保卫 12:00 41 宇通7.20 车次/6122 -
双鸭山客运站 哈尔滨 12:00 467 沃尔沃120.50 车次/4004 预订
双鸭山客运站 东荣小区 12:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7220 -
双鸭山客运站 七星矿 12:10 50 宇通8.20 车次/7017 -
双鸭山客运站 五九七 12:20 102 太湖17.00 车次/7262 -
双鸭山客运站 八道坝 12:20 45 舒驰7.70 车次/7810 -
双鸭山客运站 青山 12:30 23 友谊4.70 车次/8041 -
双鸭山客运站 红旗 12:30 31 少林6.50 车次/8131 -
双鸭山客运站 新建 12:30 36 亚星6.60 车次/8282 -
双鸭山客运站 佳木斯 12:30 77 金旅15.00 车次/4029 -
双鸭山客运站 七星矿 12:30 50 宇通8.20 车次/7018 -
双鸭山客运站 东荣小区 12:30 55 牡丹、少林10.50 车次/7221 -
双鸭山客运站 三合矿 12:40 56 少林、亚星9.50 车次/7134 -
双鸭山客运站 电厂 12:40 74 宇通13.00 车次/8021 -
双鸭山客运站 友谊 12:50 70 友谊12.00 车次/6030 -
双鸭山客运站 东荣小区 12:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7222 -
双鸭山客运站 七星矿 13:00 50 宇通8.20 车次/7019 -
双鸭山客运站 桦川 13:00 71 宇通13.00 车次/4043 -
双鸭山客运站 佳木斯 13:00 77 金旅15.00 车次/4030 -
双鸭山客运站 八道坝 13:00 45 舒驰7.70 车次/7811 -
双鸭山客运站 宝清 13:00 123 依维客27.00 车次/6015 -
双鸭山客运站 同江 13:00 183 亚星、宇通28.50 车次/4054 -
双鸭山客运站 伊春 13:00 285 金龙55.00 车次/4012 -
双鸭山客运站 沈阳 13:00卧铺 1012 金旅216.00 车次/3001 预订
双鸭山客运站 七星河 13:05 85 亚星15.50 车次/7303 -
双鸭山客运站 桦南 13:10 109 舒驰、宇通20.00 车次/4077 -
双鸭山客运站 东荣小区 13:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7223 -
双鸭山客运站 七台河 13:10 239 宇通、亚星42.50 车次/4050 -
双鸭山客运站 红兴隆 13:10 52 宇通9.50 车次/6037 -
发车站 目的地 出车时间 距离 型号 车费 备注 酒店预订
双鸭山客运站 宝清 13:20 127 少林、亚星27.00 车次/6016 -
双鸭山客运站 绥滨 13:20 149 宇通31.00 车次/4066 -
双鸭山客运站 西宝山 13:30 32 宇通6.70 车次/7162 -
双鸭山客运站 东荣小区 13:30 55 牡丹、少林10.50 车次/7224 -
双鸭山客运站 七星矿 13:30 50 宇通8.20 车次/7020 -
双鸭山客运站 双阳 13:30 81 宇通14.00 车次/8006 -
双鸭山客运站 双兴 13:30 79 -15.50 车次/7271 -
双鸭山客运站 佳木斯 13:35 77 金旅15.00 车次/4031 -
双鸭山客运站 八道坝 13:40 45 舒驰7.70 车次/7812 -
双鸭山客运站 鹤岗 13:40 173 金龙30.00 车次/4014 预订
双鸭山客运站 鸡西 13:40 292 宇通54.00 车次/4051 -
双鸭山客运站 新城 13:40(停) 78 -13.50 车次/- -
双鸭山客运站 双阳 13:50 81 宇通14.00 车次/8010 -
双鸭山客运站 东荣小区 13:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7225 -
双鸭山客运站 七星矿 14:00 50 宇通8.20 车次/7021 -
双鸭山客运站 友谊 14:00 70 友谊12.00 车次/6031 -
双鸭山客运站 富锦 14:00 111 宇通19.50 车次/4062 -
双鸭山客运站 宝清 14:00 123 依维客27.00 车次/6017 -
双鸭山客运站 靠山 14:00 33 舒驰6.00 车次/8286 -
双鸭山客运站 双柳北 14:10 103 亚星18.00 车次/6041 -
双鸭山客运站 佳木斯 14:10 77 金旅15.00 车次/4034 -
双鸭山客运站 三合矿 14:10 56 少林、亚星9.50 车次/7135 -
双鸭山客运站 东荣小区 14:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7226 -
双鸭山客运站 七星矿 14:20 50 宇通8.20 车次/7022 -
双鸭山客运站 宝石 14:20 100 亚星17.00 车次/7304 -
双鸭山客运站 八道坝 14:20 45 舒驰7.70 车次/7813 -
双鸭山客运站 宝清 14:30 123 少林、亚星20.50 车次/6018 -
双鸭山客运站 东荣小区 14:30 55 牡丹、少林10.50 车次/7227 -
双鸭山客运站 钢联农场 14:30(停) 62 -11.00 车次/8052 -
双鸭山客运站 佳木斯 14:35 77 金旅15.00 车次/4038 -
发车站 目的地 出车时间 距离 型号 车费 备注 酒店预订
双鸭山客运站 上游 14:45 63 宇通11.50 车次/7305 -
双鸭山客运站 七星矿 14:50 50 宇通8.20 车次/7023 -
双鸭山客运站 东荣小区 14:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7228 -
双鸭山客运站 富锦 14:50 111 宇通19.50 车次/4063 -
双鸭山客运站 双阳 14:50 81 宇通14.00 车次/8007 -
双鸭山客运站 七台河 14:50 174 金龙28.00 车次/4055 -
双鸭山客运站 哈尔滨 14:50 467 沃尔沃120.50 车次/4003 预订
双鸭山客运站 西宝山 15:00 45 牡丹9.50 车次/7163 -
双鸭山客运站 八道坝 15:00 45 舒驰7.70 车次/7814 -
双鸭山客运站 靠山 15:00 33 舒驰6.00 车次/8287 -
双鸭山客运站 红卫村 15:00 36 金刚石6.20 车次/7252 -
双鸭山客运站 宝清 15:00 123 依维客27.00 车次/6019 -
双鸭山客运站 七星矿 15:00 50 宇通8.20 车次/7024 -
双鸭山客运站 三合矿 15:10 56 少林、亚星9.50 车次/7136 -
双鸭山客运站 东荣小区 15:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7229 -
双鸭山客运站 佳木斯 15:10 77 金旅15.00 车次/4035 -
双鸭山客运站 二九一 15:20 56 舒驰11.50 车次/7242 -
双鸭山客运站 七星矿 15:20 50 宇通8.20 车次/7025 -
双鸭山客运站 红兴隆 15:20 52 宇通9.50 车次/6040 -
双鸭山客运站 东荣小区 15:30 55 牡丹、少林10.50 车次/7230 -
双鸭山客运站 桦川 15:30 71 宇通13.00 车次/4044 -
双鸭山客运站 义合 15:35 74 宇通12.00 车次/7402 -
双鸭山客运站 七星矿 15:35 50 宇通8.20 车次/7026 -
双鸭山客运站 电厂 15:40 74 宇通13.00 车次/8022 -
双鸭山客运站 佳木斯 15:40 77 金旅15.00 车次/4036 -
双鸭山客运站 五九七 15:40 102 宇通17.00 车次/7265 -
双鸭山客运站 八道坝 15:40 45 舒驰7.70 车次/7815 -
双鸭山客运站 二龙山 15:40(停) 165 -23.00 车次/- -
双鸭山客运站 东保卫 15:50 41 宇通7.20 车次/6123 -
双鸭山客运站 东荣小区 15:50 55 牡丹、少林10.50 车次/7231 -
发车站 目的地 出车时间 距离 型号 车费 备注 酒店预订
双鸭山客运站 青龙山 16:00 87 牡丹15.00 车次/7172 -
双鸭山客运站 新安 16:00 68 宇通11.00 车次/7106 -
双鸭山客运站 双阳 16:10 81 宇通14:00 车次/8008 -
双鸭山客运站 东荣小区 16:10 55 牡丹、少林10.50 车次/7232 -
双鸭山客运站 龙山镇 16:10 50 宇通8.20 车次/7152 -
双鸭山客运站 西瓮林场 16:20 58 亚星10.00 车次/7142 -
双鸭山客运站 佳木斯 16:20 77 金旅15.00 车次/4037 -
双鸭山客运站 新安 16:30 68 宇通11.00 车次/7105 -
双鸭山客运站 八道坝 16:30 45 舒驰7.70 车次/7816 -
双鸭山客运站 宝清 16:30 123 依维客27.00 车次/6020 -
双鸭山客运站 电厂 17:00 74 宇通13.00 车次/8023 -
双鸭山客运站 佳木斯 17:00 77 金旅15.00 车次/4032 -
双鸭山客运站 三合矿 17:00 56 少林、亚星9.50 车次/7137 -
双鸭山客运站 哈尔滨 18:30卧铺 467 龙江97.00 车次/4006 预订
双鸭山客运站 哈尔滨 18:30卧铺 467 龙江97.00 车次/4007 预订
双鸭山客运站 哈尔滨 18:30卧铺 467 龙江97.00 车次/4008 预订
双鸭山客运站 哈尔滨 18:30卧铺 467 龙江97.00 车次/4009 预订

温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。

赞助商链接

赞助商链接

赞助商链接

Copyright © 2006-2015 smskb.com. All Rights Reserved 浙ICP备11017115号