新民-青岛北列车时刻表
新民到青岛北没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 新民站-中转站里程 | 中转站-青岛北站里程 | 新民站到中转站列车数 | 中转站到青岛北站列车数 |
大虎山 | 1392 | 71 | 1321 | 3 | 1 |
锦州 | 1392 | 177 | 1215 | 3 | 7 |
葫芦岛 | 1392 | 227 | 1165 | 3 | 4 |
山海关 | 1392 | 361 | 1031 | 3 | 5 |
秦皇岛 | 1342 | 377 | 965 | 2 | 1 |
唐山 | 1397 | 539 | 858 | 3 | 8 |
天津 | 1397 | 662 | 735 | 2 | 16 |
沧州 | 1397 | 788 | 609 | 1 | 9 |
泊头 | 1397 | 827 | 570 | 1 | 2 |
济南 | 1397 | 1019 | 378 | 1 | 28 |
淄博 | 1397 | 1129 | 268 | 1 | 42 |
青州市 | 1397 | 1172 | 225 | 1 | 9 |
潍坊 | 1397 | 1229 | 168 | 1 | 52 |
胶州 | 1397 | 1339 | 58 | 1 | 16 |
蓝村 | 1397 | 1360 | 37 | 1 | 6 |
莱阳 | 1539 | 1438 | 101 | 1 | 11 |
桃村 | 1640 | 1489 | 151 | 1 | 3 |
烟台 | 1742 | 1543 | 199 | 1 | 21 |
沈阳 | 1522 | 65 | 1457 | 7 | 10 |
沈阳北 | 1516 | 56 | 1460 | 2 | 6 |
铁岭 | 1650 | 123 | 1527 | 1 | 4 |
昌图 | 1780 | 188 | 1592 | 1 | 2 |
四平 | 1886 | 241 | 1645 | 1 | 5 |
公主岭 | 1992 | 294 | 1698 | 2 | 1 |
长春 | 2116 | 356 | 1760 | 2 | 8 |
德惠 | 2278 | 437 | 1841 | 1 | 2 |
扶余 | 2404 | 500 | 1904 | 1 | 2 |
哈尔滨西 | 2594 | 595 | 1999 | 1 | 3 |
哈尔滨 | 2601 | 602 | 1999 | 4 | 3 |
沟帮子 | 1392 | 113 | 1279 | 2 | 1 |
衡水 | 1484 | 926 | 558 | 1 | 9 |
聊城 | 1580 | 1078 | 502 | 1 | 2 |
菏泽 | 1842 | 1234 | 608 | 1 | 4 |
商丘 | 2172 | 1329 | 843 | 1 | 12 |
民权 | 2276 | 1381 | 895 | 1 | 4 |
兰考 | 2348 | 1417 | 931 | 1 | 4 |
开封 | 2434 | 1460 | 974 | 1 | 4 |
郑州 | 2578 | 1532 | 1046 | 1 | 15 |
北戴河 | 1333 | 399 | 934 | 1 | 1 |
北京 | 1549 | 676 | 873 | 1 | 1 |
张家口 | 1982 | 872 | 1110 | 1 | 1 |
大同 | 2338 | 1050 | 1288 | 1 | 1 |
太原 | 2265 | 1350 | 915 | 1 | 4 |
太谷 | 2326 | 1411 | 915 | 1 | 1 |
介休 | 2466 | 1487 | 979 | 1 | 1 |
霍州 | 2594 | 1557 | 1037 | 1 | 1 |
洪洞 | 2680 | 1599 | 1081 | 1 | 1 |
临汾 | 2723 | 1622 | 1101 | 1 | 1 |
襄汾 | 2781 | 1648 | 1133 | 1 | 1 |
运城 | 2984 | 1760 | 1224 | 1 | 1 |
彰武 | 1675 | 54 | 1621 | 3 | 1 |
甘旗卡 | 1808 | 121 | 1687 | 2 | 1 |
通辽 | 1960 | 197 | 1763 | 3 | 1 |
长春西 | 2026 | 358 | 1668 | 1 | 4 |
肇东 | 2644 | 667 | 1977 | 1 | 1 |
安达 | 2774 | 732 | 2042 | 1 | 1 |
大庆东 | 2816 | 753 | 2063 | 1 | 1 |
大庆西 | 2860 | 775 | 2085 | 1 | 1 |
齐齐哈尔南 | 3078 | 884 | 2194 | 1 | 1 |
大庆 | 2816 | 753 | 2063 | 2 | 2 |
齐齐哈尔 | 3078 | 884 | 2194 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。