佛山西-大旺列车时刻表
佛山西-大旺列车时刻表查询2021年8月18日(共19个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
C6701 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 07:00 | 大旺 | 07:19 | 35 | 00:19 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6779 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 07:50 | 大旺 | 08:12 | 35 | 00:22 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6711 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 08:10 | 大旺 | 08:32 | 35 | 00:22 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6759 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 09:33 | 大旺 | 09:58 | 35 | 00:25 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6781 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 10:11 | 大旺 | 10:33 | 35 | 00:22 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6833 | 深圳机场-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 10:42 | 大旺 | 11:02 | 35 | 00:20 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6761 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 12:14 | 大旺 | 12:36 | 35 | 00:22 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6783 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 13:01 | 大旺 | 13:20 | 35 | 00:19 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6821 | 深圳机场-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 13:54 | 大旺 | 14:14 | 35 | 00:20 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6797 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 14:40 | 大旺 | 14:59 | 35 | 00:19 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6763 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 14:49 | 大旺 | 15:11 | 35 | 00:22 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6785 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 15:35 | 大旺 | 15:57 | 35 | 00:22 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6765 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 17:16 | 大旺 | 17:38 | 35 | 00:22 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6787 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 18:05 | 大旺 | 18:24 | 35 | 00:19 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6841 | 深圳机场-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 19:10 | 大旺 | 19:34 | 35 | 00:24 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6767 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 19:48 | 大旺 | 20:14 | 35 | 00:26 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6789 | 佛山西-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 20:33 | 大旺 | 21:01 | 35 | 00:28 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6857 | 深圳机场-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 20:42 | 大旺 | 21:10 | 35 | 00:28 | - | - | 20 | - | - | - | |
C6861 | 深圳机场-肇庆 | 城际高速 | 佛山西 | 21:36 | 大旺 | 21:56 | 35 | 00:20 | - | - | 20 | - | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。