南平北-全州南列车时刻表
南平北到全州南没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 南平北站-中转站里程 | 中转站-全州南站里程 | 南平北站到中转站列车数 | 中转站到全州南站列车数 |
上饶 | 1185 | 219 | 966 | 42 | 4 |
江山 | 1348 | 291 | 1057 | 4 | 1 |
衢州 | 1398 | 321 | 1077 | 8 | 2 |
金华 | 1562 | 399 | 1163 | 11 | 5 |
义乌 | 1662 | 451 | 1211 | 9 | 2 |
杭州东 | 1916 | 560 | 1356 | 13 | 3 |
湖州 | 2028 | 631 | 1397 | 3 | 1 |
宜兴 | 2140 | 687 | 1453 | 3 | 1 |
溧阳 | 2202 | 718 | 1484 | 2 | 1 |
南京南 | 2092 | 816 | 1276 | 3 | 2 |
合肥南 | 1806 | 687 | 1119 | 13 | 1 |
徐州东 | 2655 | 995 | 1660 | 11 | 1 |
泰安 | 3109 | 1222 | 1887 | 5 | 1 |
济南西 | 3227 | 1281 | 1946 | 6 | 1 |
鹰潭北 | 1204 | 320 | 884 | 10 | 2 |
南昌西 | 1204 | 460 | 744 | 10 | 3 |
新余北 | 1204 | 587 | 617 | 2 | 1 |
萍乡北 | 1204 | 697 | 507 | 7 | 2 |
长沙南 | 1204 | 802 | 402 | 7 | 12 |
嘉兴南 | 2036 | 635 | 1401 | 5 | 1 |
上海虹桥 | 2204 | 719 | 1485 | 8 | 1 |
砀山南 | 2655 | 1103 | 1552 | 1 | 1 |
商丘 | 2655 | 1165 | 1490 | 1 | 1 |
郑州东 | 2655 | 1355 | 1300 | 3 | 3 |
九江 | 1426 | 525 | 901 | 2 | 2 |
武汉 | 1512 | 748 | 764 | 4 | 6 |
宜春 | 1204 | 636 | 568 | 5 | 2 |
昆明南 | 3176 | 1971 | 1205 | 1 | 1 |
信阳东 | 1955 | 992 | 963 | 2 | 3 |
驻马店西 | 2191 | 1110 | 1081 | 2 | 3 |
漯河西 | 2319 | 1174 | 1145 | 2 | 2 |
诸暨 | 1754 | 494 | 1260 | 2 | 2 |
温州南 | 1784 | 423 | 1361 | 1 | 1 |
台州 | 2030 | 546 | 1484 | 1 | 1 |
宁波 | 2334 | 698 | 1636 | 1 | 1 |
曲阜东 | 2969 | 1152 | 1817 | 6 | 1 |
许昌东 | 2447 | 1238 | 1209 | 1 | 2 |
郑州 | 2648 | 1338 | 1310 | 5 | 6 |
株洲西 | 1204 | 854 | 350 | 1 | 1 |
衡阳东 | 1204 | 979 | 225 | 1 | 13 |
永州 | 1204 | 1114 | 90 | 1 | 21 |
东安东 | 1204 | 1143 | 61 | 1 | 18 |
桂林北 | 1422 | 1313 | 109 | 1 | 27 |
永福南 | 1526 | 1365 | 161 | 1 | 3 |
柳州 | 1770 | 1477 | 293 | 1 | 23 |
南宁东 | 2174 | 1689 | 485 | 1 | 11 |
枣庄 | 2785 | 1060 | 1725 | 1 | 1 |
进贤南 | 1204 | 402 | 802 | 2 | 1 |
滁州 | 2279 | 875 | 1404 | 1 | 1 |
南昌 | 1226 | 460 | 766 | 1 | 2 |
深圳 | 1774 | 880 | 894 | 4 | 1 |
衡阳 | 1205 | 979 | 226 | 1 | 21 |
南宁 | 2217 | 1689 | 528 | 1 | 21 |
天津 | 3775 | 1565 | 2210 | 6 | 1 |
许昌 | 2462 | 1238 | 1224 | 1 | 5 |
漯河 | 2344 | 1174 | 1170 | 2 | 4 |
驻马店 | 2214 | 1110 | 1104 | 2 | 6 |
信阳 | 2000 | 992 | 1008 | 2 | 7 |
孝感 | 1783 | 919 | 864 | 1 | 3 |
长沙 | 1214 | 802 | 412 | 7 | 16 |
嘉兴 | 2078 | 635 | 1443 | 5 | 2 |
鹰潭 | 1170 | 320 | 850 | 10 | 3 |
昆明 | 3316 | 1971 | 1345 | 1 | 3 |
徐州 | 2690 | 995 | 1695 | 11 | 2 |
宿州 | 2548 | 927 | 1621 | 5 | 1 |
蚌埠 | 2370 | 839 | 1531 | 12 | 1 |
南京 | 2163 | 816 | 1347 | 3 | 3 |
铜陵 | 1692 | 548 | 1144 | 12 | 1 |
株洲 | 1214 | 854 | 360 | 1 | 3 |
西安 | 3541 | 1878 | 1663 | 2 | 1 |
杭州 | 1916 | 560 | 1356 | 13 | 3 |
合肥 | 1806 | 687 | 1119 | 13 | 1 |
北京 | 3686 | 1687 | 1999 | 4 | 3 |
新余 | 1204 | 587 | 617 | 2 | 1 |
萍乡 | 1204 | 697 | 507 | 7 | 2 |
砀山 | 2655 | 1103 | 1552 | 1 | 1 |
温州 | 1784 | 423 | 1361 | 1 | 1 |
曲阜 | 2969 | 1152 | 1817 | 6 | 1 |
东安 | 1204 | 1143 | 61 | 1 | 18 |
桂林 | 1422 | 1313 | 109 | 1 | 27 |
永福 | 1526 | 1365 | 161 | 1 | 3 |
进贤 | 1204 | 402 | 802 | 2 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。