温州南-安庆列车时刻表
G7592次列车温州南-安庆沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G7592 | 温州南-安庆 | 高速动车 | 温州南 | 12:41 | 青田 | 13:00 | 40 | 00:19 | - | - | 15 | 23.5 | - | - |
| | 2 | 温州南 | 12:41 | 丽水 | 13:22 | 90 | 00:41 | - | - | 33.5 | 53.5 | - | - |
| | 3 | 温州南 | 12:41 | 武义北 | 13:51 | 164 | 01:10 | - | - | 60.5 | 97 | - | - |
| | 4 | 温州南 | 12:41 | 金华南 | 14:04 | 183 | 01:23 | - | - | 68 | 108.5 | - | - |
| | 5 | 温州南 | 12:41 | 义乌 | 14:25 | 228 | 01:44 | - | - | 88 | 142 | - | - |
| | 6 | 温州南 | 12:41 | 杭州东 | 14:59 | 337 | 02:18 | - | - | 138 | 226 | - | - |
| | 7 | 温州南 | 12:41 | 余杭 | 15:11 | 352 | 02:30 | - | - | 147 | 240.5 | - | - |
| | 8 | 温州南 | 12:41 | 嘉兴南 | 15:31 | 412 | 02:50 | - | - | 172.5 | 281 | - | - |
| | 9 | 温州南 | 12:41 | 嘉善南 | 15:49 | 429 | 03:08 | - | - | 180 | 293.5 | - | - |
| | 10 | 温州南 | 12:41 | 金山北 | 16:01 | 448 | 03:20 | - | - | 189 | 307.5 | - | - |
| | 11 | 温州南 | 12:41 | 上海虹桥 | 16:21 | 496 | 03:40 | - | - | 211 | 343 | - | - |
| | 12 | 温州南 | 12:41 | 昆山南 | 16:44 | 546 | 04:03 | - | - | 234 | 379.5 | - | - |
| | 13 | 温州南 | 12:41 | 苏州 | 16:57 | 580 | 04:16 | - | - | 249.5 | 404.5 | - | - |
| | 14 | 温州南 | 12:41 | 无锡新区 | 17:11 | 609 | 04:30 | - | - | 263 | 426 | - | - |
| | 15 | 温州南 | 12:41 | 无锡 | 17:21 | 622 | 04:40 | - | - | 269 | 435.5 | - | - |
| | 16 | 温州南 | 12:41 | 常州 | 17:37 | 661 | 04:56 | - | - | 287 | 464 | - | - |
| | 17 | 温州南 | 12:41 | 丹阳 | 17:55 | 706 | 05:14 | - | - | 307.5 | 497.5 | - | - |
| | 18 | 温州南 | 12:41 | 镇江 | 18:12 | 733 | 05:31 | - | - | 320 | 517 | - | - |
| | 19 | 温州南 | 12:41 | 南京南 | 18:41 | 807 | 06:00 | - | - | 354 | 571.5 | - | - |
| | 20 | 温州南 | 12:41 | 江宁西 | 18:56 | 832 | 06:15 | - | - | 363 | 586.5 | - | - |
| | 21 | 温州南 | 12:41 | 马鞍山东 | 19:07 | 849 | 06:26 | - | - | 369.5 | 596.5 | - | - |
| | 22 | 温州南 | 12:41 | 芜湖 | 19:26 | 892 | 06:45 | - | - | 385.5 | 622 | - | - |
| | 23 | 温州南 | 12:41 | 繁昌西 | 19:46 | 933 | 07:05 | - | - | 400.5 | 646 | - | - |
| | 24 | 温州南 | 12:41 | 铜陵 | 20:02 | 968 | 07:21 | - | - | 413.5 | 667 | - | - |
| | 25 | 温州南 | 12:41 | 池州 | 20:22 | 1018 | 07:41 | - | - | 432 | 696.5 | - | - |
| | 26 | 温州南 | 12:41 | 安庆 | 20:41 | 1064 | 08:00 | - | - | 449 | 724 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。