彰武-平安驿列车时刻表
K1517次列车彰武-平安驿沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1517 | 沈阳-西宁 | 新空快速 | 彰武 | 15:25 | 甘旗卡 | 16:16 | 66 | 00:51 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 2 | 彰武 | 15:25 | 通辽 | 17:15 | 142 | 01:50 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
| | 3 | 彰武 | 15:25 | 开鲁 | 18:44 | 235 | 03:19 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 4 | 彰武 | 15:25 | 查布嘎 | 20:09 | 346 | 04:44 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 5 | 彰武 | 15:25 | 林东 | 21:03 | 408 | 05:38 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 6 | 彰武 | 15:25 | 大板 | 22:18 | 500 | 06:53 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 7 | 彰武 | 15:25 | 经棚 | 01:24 | 633 | 09:59 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 8 | 彰武 | 15:25 | 桑根达来 | 03:29 | 789 | 12:04 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 9 | 彰武 | 15:25 | 正镶白旗 | 04:49 | 884 | 13:24 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 10 | 彰武 | 15:25 | 化德 | 06:16 | 993 | 14:51 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 11 | 彰武 | 15:25 | 商都 | 07:09 | 1055 | 15:44 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 12 | 彰武 | 15:25 | 集宁南 | 08:32 | 1139 | 17:07 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 13 | 彰武 | 15:25 | 呼和浩特东 | 10:40 | 1269 | 19:15 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 14 | 彰武 | 15:25 | 包头 | 13:16 | 1443 | 21:51 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 15 | 彰武 | 15:25 | 乌拉特前旗 | 14:27 | 1547 | 23:02 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 16 | 彰武 | 15:25 | 临河 | 15:41 | 1661 | 24:16 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 17 | 彰武 | 15:25 | 乌海 | 17:28 | 1804 | 26:03 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 18 | 彰武 | 15:25 | 惠农 | 18:15 | 1852 | 26:50 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 19 | 彰武 | 15:25 | 石嘴山 | 18:58 | 1899 | 27:33 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 20 | 彰武 | 15:25 | 银川 | 19:43 | 1954 | 28:18 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 21 | 彰武 | 15:25 | 青铜峡 | 20:46 | 2020 | 29:21 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 22 | 彰武 | 15:25 | 中卫 | 22:53 | 2116 | 31:28 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 23 | 彰武 | 15:25 | 兰州 | 05:03 | 2422 | 37:38 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 24 | 彰武 | 15:25 | 海石湾 | 06:55 | 2528 | 39:30 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 25 | 彰武 | 15:25 | 乐都 | 07:27 | 2577 | 40:02 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 26 | 彰武 | 15:25 | 平安驿 | 07:51 | 2607 | 40:26 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。