长春-绥德列车时刻表
K1572次列车长春-绥德沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1572 | 吉林-重庆西 | 新空快速 | 长春 | 11:55 | 公主岭 | 12:34 | 62 | 00:39 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 2 | 长春 | 11:55 | 四平 | 13:14 | 115 | 01:19 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 3 | 长春 | 11:55 | 昌图 | 13:49 | 168 | 01:54 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| | 4 | 长春 | 11:55 | 铁岭 | 14:43 | 233 | 02:48 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 5 | 长春 | 11:55 | 沈阳北 | 15:36 | 300 | 03:41 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 6 | 长春 | 11:55 | 大虎山 | 17:16 | 427 | 05:21 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 7 | 长春 | 11:55 | 沟帮子 | 17:46 | 469 | 05:51 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 8 | 长春 | 11:55 | 锦州 | 18:30 | 533 | 06:35 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 9 | 长春 | 11:55 | 葫芦岛 | 19:12 | 583 | 07:17 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 10 | 长春 | 11:55 | 兴城 | 19:31 | 604 | 07:36 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 11 | 长春 | 11:55 | 绥中 | 20:04 | 652 | 08:09 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 12 | 长春 | 11:55 | 山海关 | 20:55 | 717 | 09:00 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 13 | 长春 | 11:55 | 秦皇岛 | 21:19 | 733 | 09:24 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 14 | 长春 | 11:55 | 唐山 | 23:37 | 895 | 11:42 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 15 | 长春 | 11:55 | 天津 | 01:38 | 1018 | 13:43 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 16 | 长春 | 11:55 | 任丘 | 03:41 | 1160 | 15:46 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 17 | 长春 | 11:55 | 辛集 | 05:38 | 1334 | 17:43 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 18 | 长春 | 11:55 | 石家庄北 | 06:41 | 1419 | 18:46 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 19 | 长春 | 11:55 | 阳泉北 | 07:57 | 1523 | 20:02 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 20 | 长春 | 11:55 | 太原 | 09:01 | 1644 | 21:06 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 21 | 长春 | 11:55 | 交城 | 10:11 | 1712 | 22:16 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 22 | 长春 | 11:55 | 文水 | 10:26 | 1726 | 22:31 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 23 | 长春 | 11:55 | 汾阳 | 10:42 | 1743 | 22:47 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 24 | 长春 | 11:55 | 吕梁 | 11:37 | 1825 | 23:42 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 25 | 长春 | 11:55 | 柳林南 | 12:04 | 1850 | 24:09 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 26 | 长春 | 11:55 | 吴堡 | 12:28 | 1876 | 24:33 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 27 | 长春 | 11:55 | 绥德 | 13:06 | 1914 | 25:11 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。