九江-西宁列车时刻表
K1312次列车九江-西宁沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1312 | 深圳东-西宁 | 新空快速 | 九江 | 05:32 | 蕲春 | 07:16 | 97 | 01:44 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
| | 2 | 九江 | 05:32 | 麻城 | 08:37 | 223 | 03:05 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 3 | 九江 | 05:32 | 新县 | 09:56 | 283 | 04:24 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 4 | 九江 | 05:32 | 光山 | 10:33 | 326 | 05:01 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| | 5 | 九江 | 05:32 | 潢川 | 11:02 | 343 | 05:30 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 6 | 九江 | 05:32 | 息县 | 12:05 | 374 | 06:33 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| | 7 | 九江 | 05:32 | 罗山 | 12:37 | 401 | 07:05 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 8 | 九江 | 05:32 | 信阳 | 13:20 | 447 | 07:48 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 9 | 九江 | 05:32 | 桐柏 | 14:38 | 524 | 09:06 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 10 | 九江 | 05:32 | 唐河 | 15:24 | 592 | 09:52 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 11 | 九江 | 05:32 | 镇平 | 16:40 | 670 | 11:08 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 12 | 九江 | 05:32 | 内乡 | 17:06 | 704 | 11:34 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 13 | 九江 | 05:32 | 西峡 | 17:38 | 747 | 12:06 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 14 | 九江 | 05:32 | 商南 | 18:42 | 814 | 13:10 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 15 | 九江 | 05:32 | 丹凤 | 19:23 | 872 | 13:51 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 16 | 九江 | 05:32 | 商洛 | 19:54 | 911 | 14:22 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 17 | 九江 | 05:32 | 渭南西 | 21:28 | 1040 | 15:56 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 18 | 九江 | 05:32 | 西安 | 23:06 | 1091 | 17:34 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 19 | 九江 | 05:32 | 宝鸡 | 01:13 | 1264 | 19:41 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 20 | 九江 | 05:32 | 天水 | 03:31 | 1419 | 21:59 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 21 | 九江 | 05:32 | 甘谷 | 04:23 | 1486 | 22:51 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 22 | 九江 | 05:32 | 陇西 | 05:18 | 1565 | 23:46 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 23 | 九江 | 05:32 | 定西 | 06:20 | 1649 | 24:48 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 24 | 九江 | 05:32 | 兰州 | 08:03 | 1767 | 26:31 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 25 | 九江 | 05:32 | 海石湾 | 09:48 | 1873 | 28:16 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 26 | 九江 | 05:32 | 乐都 | 10:20 | 1922 | 28:48 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 27 | 九江 | 05:32 | 平安驿 | 10:44 | 1952 | 29:12 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 28 | 九江 | 05:32 | 西宁 | 11:22 | 1983 | 29:50 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。