吉安-西宁列车时刻表
K1312次列车吉安-西宁沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1312 | 深圳东-西宁 | 新空快速 | 吉安 | 01:41 | 九江 | 05:26 | 373 | 03:45 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| | 2 | 吉安 | 01:41 | 蕲春 | 07:16 | 470 | 05:35 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 3 | 吉安 | 01:41 | 麻城 | 08:37 | 596 | 06:56 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 4 | 吉安 | 01:41 | 新县 | 09:56 | 656 | 08:15 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 5 | 吉安 | 01:41 | 光山 | 10:33 | 699 | 08:52 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 6 | 吉安 | 01:41 | 潢川 | 11:02 | 716 | 09:21 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 7 | 吉安 | 01:41 | 息县 | 12:05 | 747 | 10:24 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 8 | 吉安 | 01:41 | 罗山 | 12:37 | 774 | 10:56 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 9 | 吉安 | 01:41 | 信阳 | 13:20 | 820 | 11:39 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 10 | 吉安 | 01:41 | 桐柏 | 14:38 | 897 | 12:57 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 11 | 吉安 | 01:41 | 唐河 | 15:24 | 965 | 13:43 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 12 | 吉安 | 01:41 | 镇平 | 16:40 | 1043 | 14:59 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 13 | 吉安 | 01:41 | 内乡 | 17:06 | 1077 | 15:25 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 14 | 吉安 | 01:41 | 西峡 | 17:38 | 1120 | 15:57 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 15 | 吉安 | 01:41 | 商南 | 18:42 | 1187 | 17:01 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 16 | 吉安 | 01:41 | 丹凤 | 19:23 | 1245 | 17:42 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 17 | 吉安 | 01:41 | 商洛 | 19:54 | 1284 | 18:13 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 18 | 吉安 | 01:41 | 渭南西 | 21:28 | 1413 | 19:47 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 19 | 吉安 | 01:41 | 西安 | 23:06 | 1464 | 21:25 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 20 | 吉安 | 01:41 | 宝鸡 | 01:13 | 1637 | 23:32 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 21 | 吉安 | 01:41 | 天水 | 03:31 | 1792 | 25:50 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 22 | 吉安 | 01:41 | 甘谷 | 04:23 | 1859 | 26:42 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 23 | 吉安 | 01:41 | 陇西 | 05:18 | 1938 | 27:37 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 24 | 吉安 | 01:41 | 定西 | 06:20 | 2022 | 28:39 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 25 | 吉安 | 01:41 | 兰州 | 08:03 | 2140 | 30:22 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 26 | 吉安 | 01:41 | 海石湾 | 09:48 | 2246 | 32:07 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 27 | 吉安 | 01:41 | 乐都 | 10:20 | 2295 | 32:39 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 28 | 吉安 | 01:41 | 平安驿 | 10:44 | 2325 | 33:03 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 29 | 吉安 | 01:41 | 西宁 | 11:22 | 2356 | 33:41 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。