安顺西-厦门列车时刻表
G1682次列车安顺西-厦门沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G1682 | 昆明南-厦门 | 高速动车 | 安顺西 | 10:32 | 贵阳北 | 11:02 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - |
| | 2 | 安顺西 | 10:32 | 凯里南 | 11:50 | 228 | 01:18 | - | - | 104.5 | 176.5 | - | - |
| | 3 | 安顺西 | 10:32 | 铜仁南 | 12:28 | 368 | 01:56 | - | - | 169 | 284.5 | - | - |
| | 4 | 安顺西 | 10:32 | 怀化南 | 12:58 | 475 | 02:26 | - | - | 218 | 367.5 | - | - |
| | 5 | 安顺西 | 10:32 | 新化南 | 13:35 | 593 | 03:03 | - | - | 268 | 451.5 | - | - |
| | 6 | 安顺西 | 10:32 | 娄底南 | 14:01 | 682 | 03:29 | - | - | 305 | 513.5 | - | - |
| | 7 | 安顺西 | 10:32 | 湘潭北 | 14:29 | 781 | 03:57 | - | - | 345.5 | 582 | - | - |
| | 8 | 安顺西 | 10:32 | 长沙南 | 14:48 | 807 | 04:16 | - | - | 356.5 | 600.5 | - | - |
| | 9 | 安顺西 | 10:32 | 萍乡北 | 15:28 | 912 | 04:56 | - | - | 400 | 673.5 | - | - |
| | 10 | 安顺西 | 10:32 | 新余北 | 15:58 | 1022 | 05:26 | - | - | 444.5 | 748 | - | - |
| | 11 | 安顺西 | 10:32 | 南昌西 | 16:33 | 1149 | 06:01 | - | - | 491 | 827 | - | - |
| | 12 | 安顺西 | 10:32 | 抚州 | 17:15 | 1250 | 06:43 | - | - | 522 | 877 | - | - |
| | 13 | 安顺西 | 10:32 | 建宁县北 | 18:02 | 1379 | 07:30 | - | - | 562 | 941 | - | - |
| | 14 | 安顺西 | 10:32 | 泰宁 | 18:17 | 1409 | 07:45 | - | - | 571 | 955 | - | - |
| | 15 | 安顺西 | 10:32 | 将乐 | 18:36 | 1451 | 08:04 | - | - | 584 | 976 | - | - |
| | 16 | 安顺西 | 10:32 | 三明北 | 18:59 | 1501 | 08:27 | - | - | 599.5 | 1001 | - | - |
| | 17 | 安顺西 | 10:32 | 尤溪 | 19:21 | 1543 | 08:49 | - | - | 612.5 | 1022 | - | - |
| | 18 | 安顺西 | 10:32 | 莆田 | 20:20 | 1697 | 09:48 | - | - | 660 | 1098 | - | - |
| | 19 | 安顺西 | 10:32 | 泉州 | 20:47 | 1766 | 10:15 | - | - | 685 | 1137 | - | - |
| | 20 | 安顺西 | 10:32 | 厦门北 | 21:14 | 1837 | 10:42 | - | - | 709 | 1176 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。