柳州-宁波列车时刻表
G2344次列车柳州-宁波沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G2344 | 南宁东-宁波 | 高速动车 | 柳州 | 09:51 | 永福南 | 10:38 | 112 | 00:47 | - | - | 34.5 | 55 | - | - |
| | 2 | 柳州 | 09:51 | 桂林北 | 11:12 | 164 | 01:21 | - | - | 50.5 | 81 | - | - |
| | 3 | 柳州 | 09:51 | 全州南 | 11:58 | 273 | 02:07 | - | - | 84 | 135 | - | - |
| | 4 | 柳州 | 09:51 | 东安东 | 12:23 | 334 | 02:32 | - | - | 103 | 165 | - | - |
| | 5 | 柳州 | 09:51 | 永州 | 12:42 | 363 | 02:51 | - | - | 112 | 179 | - | - |
| | 6 | 柳州 | 09:51 | 祁东 | 13:21 | 425 | 03:30 | - | - | 131 | 210 | - | - |
| | 7 | 柳州 | 09:51 | 衡阳东 | 13:52 | 498 | 04:01 | - | - | 153.5 | 246 | - | - |
| | 8 | 柳州 | 09:51 | 株洲西 | 14:25 | 623 | 04:34 | - | - | 211 | 338 | - | - |
| | 9 | 柳州 | 09:51 | 长沙南 | 14:49 | 675 | 04:58 | - | - | 235 | 376 | - | - |
| | 10 | 柳州 | 09:51 | 萍乡北 | 15:21 | 780 | 05:30 | - | - | 283 | 457 | - | - |
| | 11 | 柳州 | 09:51 | 新余北 | 15:53 | 890 | 06:02 | - | - | 333.5 | 542.5 | - | - |
| | 12 | 柳州 | 09:51 | 南昌西 | 16:27 | 1017 | 06:36 | - | - | 392 | 640.5 | - | - |
| | 13 | 柳州 | 09:51 | 进贤南 | 16:48 | 1075 | 06:57 | - | - | 418.5 | 685.5 | - | - |
| | 14 | 柳州 | 09:51 | 鹰潭北 | 17:12 | 1157 | 07:21 | - | - | 456.5 | 748.5 | - | - |
| | 15 | 柳州 | 09:51 | 上饶 | 17:39 | 1258 | 07:48 | - | - | 499 | 820.5 | - | - |
| | 16 | 柳州 | 09:51 | 江山 | 18:03 | 1330 | 08:12 | - | - | 528.5 | 870.5 | - | - |
| | 17 | 柳州 | 09:51 | 衢州 | 18:16 | 1360 | 08:25 | - | - | 541 | 891.5 | - | - |
| | 18 | 柳州 | 09:51 | 金华 | 18:40 | 1438 | 08:49 | - | - | 573 | 945.5 | - | - |
| | 19 | 柳州 | 09:51 | 武义北 | 19:00 | 1470 | 09:09 | - | - | 586 | 966.5 | - | - |
| | 20 | 柳州 | 09:51 | 永康南 | 19:20 | 1494 | 09:29 | - | - | 594.5 | 980 | - | - |
| | 21 | 柳州 | 09:51 | 缙云西 | 19:32 | 1515 | 09:41 | - | - | 602 | 992.5 | - | - |
| | 22 | 柳州 | 09:51 | 温州南 | 20:20 | 1634 | 10:29 | - | - | 646.5 | 1063 | - | - |
| | 23 | 柳州 | 09:51 | 乐清 | 20:53 | 1669 | 11:02 | - | - | 659.5 | 1084 | - | - |
| | 24 | 柳州 | 09:51 | 温岭 | 21:19 | 1733 | 11:28 | - | - | 683.5 | 1122 | - | - |
| | 25 | 柳州 | 09:51 | 台州西 | 21:32 | 1757 | 11:41 | - | - | 692.5 | 1136 | - | - |
| | 26 | 柳州 | 09:51 | 宁波 | 22:30 | 1909 | 12:39 | - | - | 748.5 | 1226 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。