长安西-广州东列车时刻表
C6852次列车长安西-广州东沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
C6852 | 深圳机场-广州东 | 城际高速 | 长安西 | 10:25 | 虎门东 | 10:31 | 7 | 00:06 | - | - | 7 | - | - | - |
| | 2 | 长安西 | 10:25 | 虎门北 | 10:37 | 11 | 00:12 | - | - | 7 | - | - | - |
| | 3 | 长安西 | 10:25 | 厚街 | 10:43 | 16 | 00:18 | - | - | 11 | - | - | - |
| | 4 | 长安西 | 10:25 | 东莞港 | 10:49 | 21 | 00:24 | - | - | 14 | - | - | - |
| | 5 | 长安西 | 10:25 | 洪梅 | 10:57 | 30 | 00:32 | - | - | 20 | - | - | - |
| | 6 | 长安西 | 10:25 | 东莞西 | 11:03 | 33 | 00:38 | - | - | 22 | - | - | - |
| | 7 | 长安西 | 10:25 | 望牛墩 | 11:08 | 37 | 00:43 | - | - | 24 | - | - | - |
| | 8 | 长安西 | 10:25 | 中堂 | 11:15 | 41 | 00:50 | - | - | 27 | - | - | - |
| | 9 | 长安西 | 10:25 | 新塘南 | 11:21 | 48 | 00:56 | - | - | 32 | - | - | - |
| | 10 | 长安西 | 10:25 | 石牌 | 11:42 | 76 | 01:17 | - | - | 64 | - | - | - |
| | 11 | 长安西 | 10:25 | 广州东 | 11:51 | 82 | 01:26 | - | - | 65 | - | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。