兰州-扬州列车时刻表
K420次列车兰州-扬州沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K420 | 兰州-扬州 | 新空快速 | 兰州 | 08:35 | 定西 | 09:51 | 118 | 01:16 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 2 | 兰州 | 08:35 | 陇西 | 10:46 | 202 | 02:11 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 3 | 兰州 | 08:35 | 武山 | 11:13 | 241 | 02:38 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 4 | 兰州 | 08:35 | 甘谷 | 11:47 | 281 | 03:12 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 5 | 兰州 | 08:35 | 天水 | 13:08 | 348 | 04:33 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 6 | 兰州 | 08:35 | 宝鸡 | 15:58 | 503 | 07:23 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 7 | 兰州 | 08:35 | 武功 | 17:03 | 603 | 08:28 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 8 | 兰州 | 08:35 | 兴平 | 17:24 | 630 | 08:49 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 9 | 兰州 | 08:35 | 咸阳 | 17:43 | 653 | 09:08 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 10 | 兰州 | 08:35 | 西安 | 18:10 | 676 | 09:35 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 11 | 兰州 | 08:35 | 渭南 | 18:58 | 732 | 10:23 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 12 | 兰州 | 08:35 | 洛阳 | 23:26 | 1063 | 14:51 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 13 | 兰州 | 08:35 | 郑州 | 01:43 | 1187 | 17:08 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 14 | 兰州 | 08:35 | 商丘 | 04:06 | 1390 | 19:31 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 15 | 兰州 | 08:35 | 砀山 | 04:55 | 1453 | 20:20 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 16 | 兰州 | 08:35 | 徐州 | 06:10 | 1536 | 21:35 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 17 | 兰州 | 08:35 | 新沂 | 07:42 | 1645 | 23:07 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 18 | 兰州 | 08:35 | 沭阳 | 08:21 | 1697 | 23:46 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 19 | 兰州 | 08:35 | 淮安 | 09:05 | 1756 | 24:30 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 20 | 兰州 | 08:35 | 阜宁 | 09:51 | 1818 | 25:16 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 21 | 兰州 | 08:35 | 盐城 | 10:37 | 1879 | 26:02 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 22 | 兰州 | 08:35 | 东台 | 11:21 | 1942 | 26:46 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 23 | 兰州 | 08:35 | 泰州 | 12:48 | 2036 | 28:13 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 24 | 兰州 | 08:35 | 扬州 | 13:55 | 2100 | 29:20 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。