宿松-南宁列车时刻表
K1561次列车宿松-南宁沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1561 | 合肥-南宁 | 新空快速 | 宿松 | 10:41 | 黄梅 | 11:00 | 22 | 00:19 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 80/86 |
| | 2 | 宿松 | 10:41 | 九江 | 12:08 | 75 | 01:27 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 |
| | 3 | 宿松 | 10:41 | 南昌 | 13:46 | 210 | 03:05 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 4 | 宿松 | 10:41 | 向塘 | 14:16 | 238 | 03:35 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 5 | 宿松 | 10:41 | 新余 | 16:13 | 371 | 05:32 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| | 6 | 宿松 | 10:41 | 分宜 | 16:37 | 401 | 05:56 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 7 | 宿松 | 10:41 | 宜春 | 16:57 | 425 | 06:16 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 8 | 宿松 | 10:41 | 萍乡 | 17:44 | 496 | 07:03 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 9 | 宿松 | 10:41 | 醴陵 | 18:53 | 535 | 08:12 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 10 | 宿松 | 10:41 | 株洲 | 19:39 | 577 | 08:58 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 11 | 宿松 | 10:41 | 湘潭 | 20:18 | 603 | 09:37 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 12 | 宿松 | 10:41 | 娄底 | 21:38 | 702 | 10:57 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 13 | 宿松 | 10:41 | 邵东 | 22:54 | 770 | 12:13 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 14 | 宿松 | 10:41 | 邵阳 | 23:19 | 800 | 12:38 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 15 | 宿松 | 10:41 | 永州 | 01:14 | 905 | 14:33 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 16 | 宿松 | 10:41 | 道州 | 02:56 | 1017 | 16:15 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 17 | 宿松 | 10:41 | 江华 | 03:38 | 1061 | 16:57 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 18 | 宿松 | 10:41 | 贺州 | 04:51 | 1157 | 18:10 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 19 | 宿松 | 10:41 | 梧州 | 06:53 | 1292 | 20:12 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 20 | 宿松 | 10:41 | 岑溪 | 07:57 | 1372 | 21:16 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 21 | 宿松 | 10:41 | 容县 | 08:37 | 1419 | 21:56 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 22 | 宿松 | 10:41 | 北流 | 09:04 | 1446 | 22:23 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 23 | 宿松 | 10:41 | 玉林 | 09:29 | 1471 | 22:48 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 24 | 宿松 | 10:41 | 贵港 | 10:51 | 1560 | 24:10 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 25 | 宿松 | 10:41 | 南宁 | 13:46 | 1734 | 27:05 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。