上思到钦州
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 耗时 | 备注 |
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | 15元 | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | 15元 | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州大寺,终点大寺 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | 15元 | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | 15元 | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | 15元 | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州大寺,终点大寺 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | 15元 | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | - | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 | |||
上思汽车站 | 普通班普坐中客 | 15元 | - | 上思—钦州,终点钦州市汽车总站 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。